| Security Name | Ticker | % of Net Assets |
|---|---|---|
| VANGUARD RUSSELL 2000 ETF | VTWO | 12.07% |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF | IWM | 12.05% |
| BNY DREYFUS TREASURY OBLIGAT | DTRXX | 0.29% |
| MOOG INC | MOG/A | 0.17% |
| UMB FINANCIAL CORP | UMBF | 0.17% |
| GLAUKOS CORP | GKOS | 0.16% |
| CYTOKINETICS INC | CYTK | 0.16% |
| JFROG LTD | FROG | 0.16% |
| BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | BTSG | 0.15% |
| VIASAT INC | VSAT | 0.15% |
| HUT 8 CORP | HUT | 0.15% |
| FIRSTCASH HOLDINGS INC | FCFS | 0.15% |
| BRINKER INTERNATIONAL INC | EAT | 0.15% |
| SM ENERGY CO | SM | 0.15% |
| JACKSON FINANCIAL INC | JXN | 0.15% |
| INTERDIGITAL INC | IDCC | 0.15% |
| KRYSTAL BIOTECH INC | KRYS | 0.15% |
| OLD NATIONAL BANCORP/IN | ONB | 0.15% |
| PROTAGONIST THERAPEUTICS INC | PTGX | 0.15% |
| CARETRUST REIT INC | CTRE | 0.14% |
| PRAXIS PRECISION MEDICINES INC | PRAX | 0.14% |
| RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES INC | RHP | 0.14% |
| TWIST BIOSCIENCE CORP | TWST | 0.14% |
| TG THERAPEUTICS INC | TGTX | 0.13% |
| HEALTHEQUITY INC | HQY | 0.13% |
| SSR MINING INC | SSRM | 0.13% |
| 10X GENOMICS INC | TXG | 0.13% |
| OSCAR HEALTH INC | OSCR | 0.13% |
| VAXCYTE INC | PCVX | 0.13% |
| ALKERMES PLC | ALKS | 0.13% |
| FLUOR CORP | FLR | 0.13% |
| PBF ENERGY INC | PBF | 0.12% |
| STONEX GROUP INC | SNEX | 0.12% |
| COMMERCIAL METALS CO | CMC | 0.12% |
| RIOT PLATFORMS INC | RIOT | 0.12% |
| KYMERA THERAPEUTICS INC | KYMR | 0.12% |
| COMPASS INC | COMP | 0.12% |
| SILICON LABORATORIES INC | SLAB | 0.12% |
| ARCOSA INC | ACA | 0.12% |
| ESCO TECHNOLOGIES INC | ESE | 0.12% |
| MATSON INC | MATX | 0.11% |
| TERRENO REALTY CORP | TRNO | 0.11% |
| ZETA GLOBAL HOLDINGS CORP | ZETA | 0.11% |
| FEDERAL SIGNAL CORP | FSS | 0.11% |
| ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | ZWS | 0.11% |
| TEREX CORP | TEX | 0.11% |
| VALLEY NATIONAL BANCORP | VLY | 0.11% |
| PLEXUS CORP | PLXS | 0.11% |
| ENERSYS | ENS | 0.11% |
| UNITED BANKSHARES INC/WV | UBSI | 0.11% |
| LUMEN TECHNOLOGIES INC | LUMN | 0.11% |
| SPYRE THERAPEUTICS INC | SYRE | 0.11% |
| LANTHEUS HOLDINGS INC | LNTH | 0.11% |
| MACERICH CO/THE | MAC | 0.11% |
| MAGNOLIA OIL & GAS CORP | MGY | 0.11% |
| ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC | EPRT | 0.10% |
| TXNM ENERGY INC | TXNM | 0.10% |
| SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | SWX | 0.10% |
| ABERCROMBIE & FITCH CO | ANF | 0.10% |
| GATX CORP | GATX | 0.10% |
| KODIAK GAS SERVICES INC | KGS | 0.10% |
| ENPRO INC | NPO | 0.10% |
| ESSENT GROUP LTD | ESNT | 0.10% |
| SCHOLAR ROCK HOLDING CORP | SRRK | 0.10% |
| HANCOCK WHITNEY CORP | HWC | 0.10% |
| D-WAVE QUANTUM INC | QBTS | 0.10% |
| GLACIER BANCORP INC | GBCI | 0.10% |
| ORMAT TECHNOLOGIES INC | ORA | 0.10% |
| LIFE TIME GROUP HOLDINGS INC | LTH | 0.10% |
| TRAVERE THERAPEUTICS INC | TVTX | 0.10% |
| MAXLINEAR INC | MXL | 0.10% |
| JBT MAREL CORP | JBTM | 0.10% |
| HIMS & HERS HEALTH INC | HIMS | 0.10% |
| COMMVAULT SYSTEMS INC | CVLT | 0.10% |
| NOBLE CORP PLC | NE | 0.10% |
| QUALYS INC | QLYS | 0.10% |
| LIGAND PHARMACEUTICALS INC | LGND | 0.10% |
| XENON PHARMACEUTICALS INC | XENE | 0.09% |
| PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO | POR | 0.09% |
| CASELLA WASTE SYSTEMS INC | CWST | 0.09% |
| ATLANTIC UNION BANKSHARES CORP | AUB | 0.09% |
| FRONTDOOR INC | FTDR | 0.09% |
| TRANSOCEAN LTD | RIG | 0.09% |
| COGENT BIOSCIENCES INC | COGT | 0.09% |
| SENSIENT TECHNOLOGIES CORP | SXT | 0.09% |
| ARCHROCK INC | AROC | 0.09% |
| RHYTHM PHARMACEUTICALS INC | RYTM | 0.09% |
| BLACK HILLS CORP | BKH | 0.09% |
| HOME BANCSHARES INC/AR | HOMB | 0.09% |
| AMERIS BANCORP | ABCB | 0.09% |
| PTC THERAPEUTICS INC | PTCT | 0.09% |
| SELECTIVE INSURANCE GROUP INC | SIGI | 0.09% |
| NEW JERSEY RESOURCES CORP | NJR | 0.09% |
| CORE SCIENTIFIC INC | CORZ | 0.09% |
| URANIUM ENERGY CORP | UEC | 0.09% |
| BALCHEM CORP | BCPC | 0.09% |
| VSE CORP | VSEC | 0.09% |
| ARGAN INC | AGX | 0.09% |
| WARRIOR MET COAL INC | HCC | 0.09% |
| CIPHER DIGITAL INC | CIFR | 0.09% |
| ENOVA INTERNATIONAL INC | ENVA | 0.09% |
| MURPHY OIL CORP | MUR | 0.09% |
| PIPER SANDLER COS | PIPR | 0.09% |
| KITE REALTY GROUP TRUST | KRG | 0.09% |
| ACI WORLDWIDE INC | ACIW | 0.09% |
| SABRA HEALTH CARE REIT INC | SBRA | 0.09% |
| CG ONCOLOGY INC | CGON | 0.09% |
| RADNET INC | RDNT | 0.09% |
| MATERION CORP | MTRN | 0.09% |
| NOVANTA INC | NOVT | 0.09% |
| VARONIS SYSTEMS INC | VRNS | 0.08% |
| GOLAR LNG LTD | GLNG | 0.08% |
| VICTORIA'S SECRET & CO | VSXY | 0.08% |
| AXOS FINANCIAL INC | AX | 0.08% |
| CNO FINANCIAL GROUP INC | CNO | 0.08% |
| MERIT MEDICAL SYSTEMS INC | MMSI | 0.08% |
| GRANITE CONSTRUCTION INC | GVA | 0.08% |
| OCEANEERING INTERNATIONAL INC | OII | 0.08% |
| RIGETTI COMPUTING INC | RGTI | 0.08% |
| CNX RESOURCES CORP | CNX | 0.08% |
| CORE NATURAL RESOURCES INC | CNR | 0.08% |
| IMPINJ INC | PI | 0.08% |
| PHILLIPS EDISON & CO INC | PECO | 0.08% |
| ONE GAS INC | OGS | 0.08% |
| AAR CORP | AIR | 0.08% |
| RADIAN GROUP INC | RDN | 0.08% |
| VALARIS LTD | VAL | 0.08% |
| DEFINIUM THERAPEUTICS INC | DFTX | 0.08% |
| DIANTHUS THERAPEUTICS INC | DNTH | 0.08% |
| CRISPR THERAPEUTICS AG | CRSP | 0.08% |
| HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL INC | HASI | 0.08% |
| MOELIS & CO | MC | 0.08% |
| SPIRE INC | SR | 0.08% |
| CACTUS INC | WHD | 0.08% |
| INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | IBP | 0.08% |
| VICTORY CAPITAL HOLDINGS INC | VCTR | 0.08% |
| LIQUIDIA CORP | LQDA | 0.08% |
| MIRUM PHARMACEUTICALS INC | MIRM | 0.08% |
| CHEESECAKE FACTORY INC/THE | CAKE | 0.08% |
| EASTERN BANKSHARES INC | EBC | 0.08% |
| HAEMONETICS CORP | HAE | 0.08% |
| HERC HOLDINGS INC | HRI | 0.08% |
| GARRETT MOTION INC | GTX | 0.08% |
| CSW INDUSTRIALS INC | CSW | 0.08% |
| BOX INC | BOX | 0.08% |
| CONSTRUCTION PARTNERS INC | ROAD | 0.08% |
| PERIMETER SOLUTIONS INC | PRM | 0.08% |
| FULTON FINANCIAL CORP | FULT | 0.08% |
| BROOKFIELD INFRASTRUCTURE CORP | BIPC | 0.08% |
| ORUKA THERAPEUTICS INC | ORKA | 0.08% |
| BGC GROUP INC | BGC | 0.08% |
| MAREX GROUP LTD | MRX | 0.08% |
| TIDEWATER INC | TDW | 0.08% |
| UFP INDUSTRIES INC | UFPI | 0.08% |
| OUTFRONT MEDIA INC | OUT | 0.07% |
| BRINK'S CO/THE | BCO | 0.07% |
| DELEK US HOLDINGS INC | DK | 0.07% |
| BELDEN INC | BDC | 0.07% |
| CHAMPION HOMES INC | SKY | 0.07% |
| MERCURY SYSTEMS INC | MRCY | 0.07% |
| PATTERSON-UTI ENERGY INC | PTEN | 0.07% |
| MYR GROUP INC | MYRG | 0.07% |
| INSIGHT ENTERPRISES INC | NSIT | 0.07% |
| RUSH ENTERPRISES INC | RUSHA | 0.07% |
| PRICESMART INC | PSMT | 0.07% |
| SERVISFIRST BANCSHARES INC | SFBS | 0.07% |
| MARA HOLDINGS INC | MARA | 0.07% |
| FIRST FINANCIAL BANKSHARES INC | FFIN | 0.07% |
| ASSOCIATED BANC-CORP | ASB | 0.07% |
| URBAN OUTFITTERS INC | URBN | 0.07% |
| HELMERICH & PAYNE INC | HP | 0.07% |
| LIVANOVA PLC | LIVN | 0.07% |
| NORTHWESTERN ENERGY GROUP INC | NWE | 0.07% |
| LAUREATE EDUCATION INC | LAUR | 0.07% |
| BOOT BARN HOLDINGS INC | BOOT | 0.07% |
| BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC | BFH | 0.07% |
| TEXAS CAPITAL BANCSHARES INC | TCBI | 0.07% |
| FIRST BANCORP/PUERTO RICO | FBP | 0.07% |
| INTEGER HOLDINGS CORP | ITGR | 0.07% |
| KULICKE & SOFFA INDUSTRIES INC | KLIC | 0.07% |
| VISHAY INTERTECHNOLOGY INC | VSH | 0.07% |
| UNITED COMMUNITY BANKS INC/GA | UCB | 0.07% |
| INTERNATIONAL SEAWAYS INC | INSW | 0.07% |
| JOBY AVIATION INC | JOBY | 0.07% |
| WSFS FINANCIAL CORP | WSFS | 0.07% |
| COVISTA INC | CVSA | 0.07% |
| PJT PARTNERS INC | PJT | 0.07% |
| DIODES INC | DIOD | 0.07% |
| ITRON INC | ITRI | 0.07% |
| TANGER INC | SKT | 0.07% |
| REMITLY GLOBAL INC | RELY | 0.07% |
| INDIVIOR PHARMACEUTICALS INC | INDV | 0.07% |
| AZZ INC | AZZ | 0.07% |
| CALIFORNIA RESOURCES CORP | CRC | 0.07% |
| KORN FERRY | KFY | 0.07% |
| ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC | ABG | 0.07% |
| MERITAGE HOMES CORP | MTH | 0.07% |
| FLAGSTAR BANK NA | FLG | 0.07% |
| COPT DEFENSE PROPERTIES | CDP | 0.07% |
| PAR PACIFIC HOLDINGS INC | PARR | 0.07% |
| CABOT CORP | CBT | 0.07% |
| CATHAY GENERAL BANCORP | CATY | 0.07% |
| INDEPENDENT BANK CORP | INDB | 0.07% |
| CHEFS' WAREHOUSE INC/THE | CHEF | 0.07% |
| CLEAR SECURE INC | YOU | 0.07% |
| AXT INC | AXTI | 0.07% |
| UNIFIRST CORP/MA | UNF | 0.07% |
| GENWORTH FINANCIAL INC | GNW | 0.07% |
| CONCENTRA GROUP HOLDINGS PARENT INC | CON | 0.07% |
| GEO GROUP INC/THE | GEO | 0.07% |
| CAVCO INDUSTRIES INC | CVCO | 0.07% |
| BROADSTONE NET LEASE INC | BNL | 0.07% |
| CECO ENVIRONMENTAL CORP | CECO | 0.07% |
| TUTOR PERINI CORP | TPC | 0.06% |
| INTERNATIONAL BANCSHARES CORP | IBOC | 0.06% |
| SPHERE ENTERTAINMENT CO | SPHR | 0.06% |
| XOMETRY INC | XMTR | 0.06% |
| SCORPIO TANKERS INC | STNG | 0.06% |
| ACM RESEARCH INC | ACMR | 0.06% |
| CALUMET INC | CLMT | 0.06% |
| AVIENT CORP | AVNT | 0.06% |
| WESBANCO INC | WSBC | 0.06% |
| ICU MEDICAL INC | ICUI | 0.06% |
| SIGNET JEWELERS LTD | SIG | 0.06% |
| RENASANT CORP | RNST | 0.06% |
| STEPSTONE GROUP INC | STEP | 0.06% |
| MIRION TECHNOLOGIES INC | MIR | 0.06% |
| CVB FINANCIAL CORP | CVBF | 0.06% |
| SKYWEST INC | SKYW | 0.06% |
| Q2 HOLDINGS INC | QTWO | 0.06% |
| ATMUS FILTRATION TECHNOLOGIES INC | ATMU | 0.06% |
| SL GREEN REALTY CORP | SLG | 0.06% |
| OPTION CARE HEALTH INC | OPCH | 0.06% |
| TELEPHONE AND DATA SYSTEMS INC | TDS | 0.06% |
| CRESCENT ENERGY CO | CRGY | 0.06% |
| CINEMARK HOLDINGS INC | CNK | 0.06% |
| IRHYTHM HOLDINGS INC | IRTC | 0.06% |
| ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES CORP | ADPT | 0.06% |
| BADGER METER INC | BMI | 0.06% |
| MUELLER WATER PRODUCTS INC | MWA | 0.06% |
| FRANKLIN ELECTRIC CO INC | FELE | 0.06% |
| OPENLANE INC | OPLN | 0.06% |
| WORKIVA INC | WK | 0.06% |
| GRIFFON CORP | GFF | 0.06% |
| KONTOOR BRANDS INC | KTB | 0.06% |
| TENABLE HOLDINGS INC | TENB | 0.06% |
| ARCHER AVIATION INC | ACHR | 0.06% |
| GRAHAM HOLDINGS CO | GHC | 0.06% |
| HINGE HEALTH INC | HNGE | 0.06% |
| INDEPENDENCE REALTY TRUST INC | IRT | 0.06% |
| HEARTFLOW INC | HTFL | 0.06% |
| SYNAPTICS INC | SYNA | 0.06% |
| DAVE INC | DAVE | 0.06% |
| PEABODY ENERGY CORP | BTU | 0.06% |
| M/I HOMES INC | MHO | 0.06% |
| LXP INDUSTRIAL TRUST | LXP | 0.06% |
| ACADIA PHARMACEUTICALS INC | ACAD | 0.06% |
| AXCELIS TECHNOLOGIES INC | ACLS | 0.06% |
| ENERGY FUELS INC/CANADA | UUUU | 0.06% |
| LEMONADE INC | LMND | 0.06% |
| ACADEMY SPORTS & OUTDOORS INC | ASO | 0.06% |
| PALOMAR HOLDINGS INC | PLMR | 0.06% |
| ONDAS INC | ONDS | 0.06% |
| ERASCA INC | ERAS | 0.06% |
| CONSTELLIUM SE | CSTM | 0.06% |
| AMERICAN STATES WATER CO | AWR | 0.06% |
| FASTLY INC | FSLY | 0.06% |
| FIRST FINANCIAL BANCORP | FFBC | 0.06% |
| KADANT INC | KAI | 0.06% |
| STRIDE INC | LRN | 0.06% |
| OTTER TAIL CORP | OTTR | 0.06% |
| SERVICETITAN INC | TTAN | 0.06% |
| NICOLET BANKSHARES INC | NIC | 0.06% |
| DORMAN PRODUCTS INC | DORM | 0.06% |
| APPLE HOSPITALITY REIT INC | APLE | 0.06% |
| SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | SEI | 0.06% |
| NCR ATLEOS CORP | NATL | 0.06% |
| VERACYTE INC | VCYT | 0.06% |
| TARSUS PHARMACEUTICALS INC | TARS | 0.06% |
| DANA INC | DAN | 0.06% |
| HIGHWOODS PROPERTIES INC | HIW | 0.06% |
| MAGNITE INC | MGNI | 0.06% |
| NATIONAL HEALTH INVESTORS INC | NHI | 0.06% |
| SIMMONS FIRST NATIONAL CORP | SFNC | 0.06% |
| FIRST INTERSTATE BANCSYSTEM INC | FIBK | 0.06% |
| NMI HOLDINGS INC | NMIH | 0.06% |
| CORECIVIC INC | CXW | 0.06% |
| BANKUNITED INC | BKU | 0.06% |
| COMMUNITY FINANCIAL SYSTEM INC | CBU | 0.05% |
| VERSIGENT PLC | VGNT | 0.05% |
| LIBERTY ENERGY INC | LBRT | 0.05% |
| HNI CORP | HNI | 0.05% |
| SEACOAST BANKING CORP OF FLORIDA | SBCF | 0.05% |
| AMYLYX PHARMACEUTICALS INC | AMLX | 0.05% |
| NUSCALE POWER CORP | SMR | 0.05% |
| KNIFE RIVER CORP | KNF | 0.05% |
| EXPONENT INC | EXPO | 0.05% |
| WISDOMTREE INC | WT | 0.05% |
| GROUP 1 AUTOMOTIVE INC | GPI | 0.05% |
| TANGO THERAPEUTICS INC | TNGX | 0.05% |
| ASHLAND INC | ASH | 0.05% |
| TOWNE BANK/PORTSMOUTH VA | TOWN | 0.05% |
| CELCUITY INC | CELC | 0.05% |
| RXO INC | RXO | 0.05% |
| MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS INC | MIAX | 0.05% |
| OSI SYSTEMS INC | OSIS | 0.05% |
| IMMUNOVANT INC | IMVT | 0.05% |
| KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | KNSA | 0.05% |
| IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC | IOVA | 0.05% |
| CLEANSPARK INC | CLSK | 0.05% |
| STANDEX INTERNATIONAL CORP | SXI | 0.05% |
| ATKORE INC | ATKR | 0.05% |
| CAL-MAINE FOODS INC | CALM | 0.05% |
| GRAIL INC | GRAL | 0.05% |
| ULTRA CLEAN HOLDINGS INC | UCTT | 0.05% |
| PARK NATIONAL CORP | PRK | 0.05% |
| POLARIS INC | PII | 0.05% |
| DHT HOLDINGS INC | DHT | 0.05% |
| LEGENCE CORP | LGN | 0.05% |
| IDEAYA BIOSCIENCES INC | IDYA | 0.05% |
| DENALI THERAPEUTICS INC | DNLI | 0.05% |
| CHESAPEAKE UTILITIES CORP | CPK | 0.05% |
| WEBULL CORP | BULL | 0.05% |
| AVISTA CORP | AVA | 0.05% |
| Century Aluminum Co | CENX | 0.05% |
| USA RARE EARTH INC | USAR | 0.05% |
| MAXIMUS INC | MMS | 0.05% |
| SEADRILL LTD | SDRL | 0.05% |
| CENTRUS ENERGY CORP | LEU | 0.05% |
| EDGEWISE THERAPEUTICS INC | EWTX | 0.05% |
| COLUMBIA FINANCIAL INC | CLBK | 0.05% |
| STEVEN MADDEN LTD | SHOO | 0.05% |
| RELAY THERAPEUTICS INC | RLAY | 0.05% |
| KNOWLES CORP | KN | 0.05% |
| PROVIDENT FINANCIAL SERVICES INC | PFS | 0.05% |
| CUSHMAN & WAKEFIELD LTD | CWK | 0.05% |
| BANK OF HAWAII CORP | BOH | 0.05% |
| MADISON SQUARE GARDEN ENTERTAINMENT CORP | MSGE | 0.05% |
| ARCBEST CORP | ARCB | 0.05% |
| IMMUNITYBIO INC | IBRX | 0.05% |
| CELLDEX THERAPEUTICS INC | CLDX | 0.05% |
| CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP | CWT | 0.05% |
| BEL FUSE INC | BELFB | 0.05% |
| ADEIA INC | ADEA | 0.05% |
| KB HOME | KBH | 0.05% |
| BROOKDALE SENIOR LIVING INC | BKD | 0.05% |
| TRANSMEDICS GROUP INC | TMDX | 0.05% |
| DNOW INC | DNOW | 0.05% |
| CURBLINE PROPERTIES CORP | CURB | 0.05% |
| NATIONAL HEALTHCARE CORP | NHC | 0.05% |
| AMBARELLA INC | AMBA | 0.05% |
| PARK HOTELS & RESORTS INC | PK | 0.05% |
| ABM INDUSTRIES INC | ABM | 0.05% |
| PLUG POWER INC | PLUG | 0.05% |
| BALDWIN INSURANCE GROUP INC/THE | BWIN | 0.05% |
| AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | AMRX | 0.05% |
| Aehr Test Systems | AEHR | 0.05% |
| HB FULLER CO | FUL | 0.05% |
| MGE ENERGY INC | MGEE | 0.05% |
| SPS COMMERCE INC | SPSC | 0.05% |
| MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE CORP | VAC | 0.05% |
| DIGITALBRIDGE GROUP INC | DBRG | 0.05% |
| HARLEY-DAVIDSON INC | HOG | 0.05% |
| BANC OF CALIFORNIA INC | BANC | 0.05% |
| MERCURY GENERAL CORP | MCY | 0.05% |
| KINETIK HOLDINGS INC | KNTK | 0.05% |
| DYNE THERAPEUTICS INC | DYN | 0.05% |
| POWER INTEGRATIONS INC | POWI | 0.05% |
| GULFPORT ENERGY CORP | GPOR | 0.05% |
| NORTHERN OIL & GAS INC | NOG | 0.05% |
| AGILYSYS INC | AGYS | 0.05% |
| DYNEX CAPITAL INC | DX | 0.05% |
| EXTREME NETWORKS INC | EXTR | 0.04% |
| MCGRATH RENTCORP | MGRC | 0.04% |
| WD-40 CO | WDFC | 0.04% |
| BOISE CASCADE CO | BCC | 0.04% |
| VISTEON CORP | VC | 0.04% |
| ACADIA REALTY TRUST | AKR | 0.04% |
| CBIZ INC | CBZ | 0.04% |
| UNITED NATURAL FOODS INC | UNFI | 0.04% |
| FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC | FCPT | 0.04% |
| URBAN EDGE PROPERTIES | UE | 0.04% |
| TRUSTMARK CORP | TRMK | 0.04% |
| NETSCOUT SYSTEMS INC | NTCT | 0.04% |
| ARCUTIS BIOTHERAPEUTICS INC | ARQT | 0.04% |
| RUSH STREET INTERACTIVE INC | RSI | 0.04% |
| MANPOWERGROUP INC | MAN | 0.04% |
| BEACON FINANCIAL CORP | BBT | 0.04% |
| NBT BANCORP INC | NBTB | 0.04% |
| ACADIA HEALTHCARE CO INC | ACHC | 0.04% |
| BENCHMARK ELECTRONICS INC | BHE | 0.04% |
| ADVANCE AUTO PARTS INC | AAP | 0.04% |
| NOVAGOLD RESOURCES INC | NG | 0.04% |
| ATRICURE INC | ATRC | 0.04% |
| ALARM.COM HOLDINGS INC | ALRM | 0.04% |
| VEECO INSTRUMENTS INC | VECO | 0.04% |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | OPEN | 0.04% |
| FIRST BANCORP/SOUTHERN PINES NC | FBNC | 0.04% |
| IMMUNOME INC | IMNM | 0.04% |
| RED ROCK RESORTS INC | RRR | 0.04% |
| KAISER ALUMINUM CORP | KALU | 0.04% |
| FIRST MERCHANTS CORP | FRME | 0.04% |
| TERADATA CORP | TDC | 0.04% |
| NEOGEN CORP | NEOG | 0.04% |
| ALIGNMENT HEALTHCARE INC | ALHC | 0.04% |
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | AAMI | 0.04% |
| RESIDEO TECHNOLOGIES INC | REZI | 0.04% |
| SIRIUSPOINT LTD | SPNT | 0.04% |
| DIGI INTERNATIONAL INC | DGII | 0.04% |
| WAYSTAR HOLDING CORP | WAY | 0.04% |
| CAREDX INC | CDNA | 0.04% |
| ARTISAN PARTNERS ASSET MANAGEMENT INC | APAM | 0.04% |
| COHU INC | COHU | 0.04% |
| FRESHWORKS INC | FRSH | 0.04% |
| SELLAS LIFE SCIENCES GROUP INC | SLS | 0.04% |
| SOUNDHOUND AI INC | SOUN | 0.04% |
| INVENTRUST PROPERTIES CORP | IVT | 0.04% |
| WAFD INC | WAFD | 0.04% |
| CRANE NXT CO | CXT | 0.04% |
| NEWELL BRANDS INC | NWL | 0.04% |
| DIAMONDROCK HOSPITALITY CO | DRH | 0.04% |
| WARBY PARKER INC | WRBY | 0.04% |
| VITA COCO CO INC/THE | COCO | 0.04% |
| CARGURUS INC | CARG | 0.04% |
| FIRST BUSEY CORP | BUSE | 0.04% |
| LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | LFST | 0.04% |
| PITNEY BOWES INC | PBI | 0.04% |
| NURIX THERAPEUTICS INC | NRIX | 0.04% |
| ST JOE CO/THE | JOE | 0.04% |
| HURON CONSULTING GROUP INC | HURN | 0.04% |
| PRIVIA HEALTH GROUP INC | PRVA | 0.04% |
| ATLANTA BRAVES HOLDINGS INC | BATRK | 0.04% |
| PENGUIN SOLUTIONS INC | PENG | 0.04% |
| PHINIA INC | PHIN | 0.04% |
| CUSTOMERS BANCORP INC | CUBI | 0.04% |
| SHAKE SHACK INC | SHAK | 0.04% |
| FB FINANCIAL CORP | FBK | 0.04% |
| HAWKINS INC | HWKN | 0.04% |
| NEKTAR THERAPEUTICS | NKTR | 0.04% |
| BANK OF NT BUTTERFIELD & SON LTD/THE | NTB | 0.04% |
| BEAM THERAPEUTICS INC | BEAM | 0.04% |
| TEEKAY TANKERS LTD | TNK | 0.04% |
| PATRICK INDUSTRIES INC | PATK | 0.04% |
| BANCFIRST CORP | BANF | 0.04% |
| ROGERS CORP | ROG | 0.04% |
| ANDERSONS INC/THE | ANDE | 0.04% |
| ENLIVEN THERAPEUTICS INC | ELVN | 0.04% |
| BANNER CORP | BANR | 0.04% |
| STONECO LTD | STNE | 0.04% |
| INGEVITY CORP | NGVT | 0.04% |
| ACUSHNET HOLDINGS CORP | GOLF | 0.04% |
| ASTRONICS CORP | ATRO | 0.04% |
| ALPHA METALLURGICAL RESOURCES INC | AMR | 0.04% |
| DXP ENTERPRISES INC/TX | DXPE | 0.04% |
| SKYWARD SPECIALTY INSURANCE GROUP INC | SKWD | 0.04% |
| IMAX CORP | IMAX | 0.04% |
| LIVERAMP HOLDINGS INC | RAMP | 0.04% |
| DUCOMMUN INC | DCO | 0.04% |
| ENTERPRISE FINANCIAL SERVICES CORP | EFSC | 0.04% |
| EPLUS INC | PLUS | 0.04% |
| ARCUS BIOSCIENCES INC | RCUS | 0.04% |
| SUPERNUS PHARMACEUTICALS INC | SUPN | 0.04% |
| GPGI INC | GPGI | 0.04% |
| WERNER ENTERPRISES INC | WERN | 0.04% |
| INNOSPEC INC | IOSP | 0.04% |
| BRAZE INC | BRZE | 0.04% |
| FIVE9 INC | FIVN | 0.04% |
| CHEMOURS CO/THE | CC | 0.04% |
| SELECT WATER SOLUTIONS INC | WTTR | 0.04% |
| NEOGENOMICS INC | NEO | 0.04% |
| AMERICAN EAGLE OUTFITTERS INC | AEO | 0.04% |
| NORTHWEST BANCSHARES INC | NWBI | 0.04% |
| NCINO INC | NCNO | 0.04% |
| TRINITY INDUSTRIES INC | TRN | 0.04% |
| HELIOS TECHNOLOGIES INC | HLIO | 0.04% |
| PRESTIGE CONSUMER HEALTHCARE INC | PBH | 0.04% |
| OFG BANCORP | OFG | 0.04% |
| LCI INDS COM | LCII | 0.04% |
| KENNAMETAL INC | KMT | 0.04% |
| NEWMARK GROUP INC | NMRK | 0.04% |
| TALOS ENERGY INC | TALO | 0.04% |
| SUPER GROUP SGHC LTD | SGHC | 0.04% |
| H2O AMERICA | HTO | 0.04% |
| HILTON GRAND VACATIONS INC | HGV | 0.04% |
| PEDIATRIX MEDICAL GROUP INC | MD | 0.04% |
| LIONSGATE STUDIOS CORP | LION | 0.04% |
| PENN ENTERTAINMENT INC | PENN | 0.04% |
| OUSTER INC | OUST | 0.04% |
| ONESPAWORLD HOLDINGS LTD | OSW | 0.04% |
| ADDUS HOMECARE CORP | ADUS | 0.04% |
| AXOGEN INC | AXGN | 0.04% |
| QUAKER CHEMICAL CORP | KWR | 0.04% |
| NLIGHT INC | LASR | 0.04% |
| FIRST COMMONWEALTH FINANCIAL CORP | FCF | 0.04% |
| OCULAR THERAPEUTIX INC | OCUL | 0.04% |
| MINERALS TECHNOLOGIES INC | MTX | 0.04% |
| BLACKSTONE MORTGAGE TRUST INC | BXMT | 0.04% |
| AVEPOINT INC | AVPT | 0.04% |
| COHEN & STEERS INC | CNS | 0.04% |
| ADMA BIOLOGICS INC | ADMA | 0.04% |
| CALLAWAY GOLF CO | CALY | 0.04% |
| HUB GROUP INC | HUBG | 0.04% |
| PAYMENTUS HOLDINGS INC | PAY | 0.04% |
| DENTSPLY SIRONA INC | XRAY | 0.04% |
| UPSTART HOLDINGS INC | UPST | 0.04% |
| VERA THERAPEUTICS INC | VERA | 0.03% |
| VERADERMICS INC | MANE | 0.03% |
| V2X INC | VVX | 0.03% |
| SAREPTA THERAPEUTICS INC | SRPT | 0.03% |
| FLYWIRE CORP | FLYW | 0.03% |
| INTAPP INC | INTA | 0.03% |
| REDWIRE CORP | RDW | 0.03% |
| UFP TECHNOLOGIES INC | UFPT | 0.03% |
| LTC PROPERTIES INC | LTC | 0.03% |
| NAVAN INC | NAVN | 0.03% |
| RH | RH | 0.03% |
| HCI GROUP INC | HCI | 0.03% |
| STOCK YARDS BANCORP INC | SYBT | 0.03% |
