| Date | Offer Price | Liquidation Price | Accrued Interest |
|---|---|---|---|
| 6/10/26 | $943.27 | $943.27 | $3.83 |
| 6/9/26 | $943.57 | $943.57 | $3.68 |
| 6/8/26 | $942.67 | $942.67 | $3.53 |
| 6/5/26 | $942.76 | $942.76 | $3.39 |
| 6/4/26 | $945.69 | $945.69 | $2.95 |
| 6/3/26 | $944.93 | $944.93 | $2.80 |
| 6/2/26 | $945.91 | $945.91 | $2.65 |
| 6/1/26 | $946.15 | $946.15 | $2.51 |
| 5/29/26 | $946.96 | $946.96 | $2.36 |
| 5/28/26 | $946.32 | $946.32 | $2.07 |
| 5/27/26 | $945.80 | $945.80 | $1.92 |
| 5/26/26 | $945.69 | $945.69 | $1.77 |
| 5/22/26 | $943.95 | $943.95 | $1.62 |
| 5/21/26 | $944.72 | $944.72 | $1.04 |
| 5/20/26 | $944.65 | $944.65 | $0.89 |
| 5/19/26 | $942.61 | $942.61 | $0.74 |
| 5/18/26 | $944.17 | $944.17 | $0.59 |
| 5/15/26 | $944.12 | $944.12 | $0.45 |
| 5/14/26 | $946.41 | $946.41 | $4.42 |
| 5/13/26 | $946.81 | $946.81 | $4.27 |
| 5/12/26 | $946.32 | $946.32 | $4.12 |
| 5/11/26 | $947.62 | $947.62 | $3.98 |
| 5/8/26 | $948.81 | $948.81 | $3.83 |
| 5/7/26 | $948.12 | $948.12 | $3.39 |
| 5/6/26 | $949.42 | $949.42 | $3.24 |
| 5/5/26 | $947.60 | $947.60 | $3.10 |
| 5/4/26 | $946.94 | $946.94 | $2.95 |
| 5/1/26 | $948.28 | $948.28 | $2.80 |
| 4/30/26 | $948.34 | $948.34 | $2.36 |
| 4/29/26 | $947.11 | $947.11 | $2.21 |
| 4/28/26 | $949.57 | $949.57 | $2.07 |
| 4/27/26 | $950.53 | $950.53 | $1.92 |
| 4/24/26 | $951.48 | $951.48 | $1.77 |
| 4/23/26 | $950.66 | $950.66 | $1.33 |
| 4/22/26 | $951.48 | $951.48 | $1.19 |
| 4/21/26 | $950.97 | $950.97 | $1.04 |
| 4/20/26 | $952.70 | $952.70 | $0.89 |
| 4/17/26 | $953.43 | $953.43 | $0.74 |
| 4/16/26 | $951.33 | $951.33 | $0.30 |
| 4/15/26 | $952.14 | $952.14 | $0.15 |
| 4/14/26 | $952.70 | $952.70 | $4.41 |
| 4/13/26 | $951.34 | $951.34 | $4.27 |
| 4/10/26 | $950.44 | $950.44 | $4.12 |
| 4/9/26 | $950.97 | $950.97 | $3.68 |
| 4/8/26 | $950.68 | $950.68 | $3.53 |
| 4/7/26 | $949.58 | $949.58 | $3.38 |
| 4/6/26 | $948.57 | $948.57 | $3.23 |
| 4/2/26 | $949.60 | $949.60 | $3.09 |
| 4/1/26 | $948.68 | $948.68 | $2.50 |
| 3/31/26 | $948.46 | $948.46 | $2.35 |
| 3/30/26 | $946.60 | $946.60 | $2.35 |
| 3/27/26 | $944.62 | $944.62 | $2.21 |
| 3/26/26 | $944.04 | $944.04 | $1.77 |
| 3/25/26 | $947.87 | $947.87 | $1.62 |
| 3/24/26 | $946.34 | $946.34 | $1.47 |
| 3/23/26 | $947.80 | $947.80 | $1.33 |
| 3/20/26 | $945.99 | $945.99 | $1.18 |
| 3/19/26 | $948.96 | $948.96 | $0.74 |
| 3/18/26 | $949.26 | $949.26 | $0.59 |
| 3/17/26 | $951.27 | $951.27 | $0.45 |
| 3/16/26 | $950.65 | $950.65 | $0.30 |
| 3/13/26 | $949.45 | $949.45 | $0.15 |
| 3/12/26 | $988.53 | $988.53 | $4.21 |
| 3/11/26 | $991.99 | $991.99 | $4.06 |
| 3/10/26 | $994.55 | $994.55 | $3.92 |
| 3/9/26 | $995.59 | $995.59 | $3.77 |
| 3/6/26 | $995.15 | $995.15 | $3.62 |
| 3/5/26 | $995.40 | $995.40 | $3.18 |
| 3/4/26 | $996.83 | $996.83 | $3.04 |
| 3/3/26 | $997.39 | $997.39 | $2.89 |
| 3/2/26 | $997.68 | $997.68 | $2.74 |
| 2/27/26 | $1,000.22 | $1,000.22 | $2.60 |
| 2/26/26 | $1,000.20 | $1,000.20 | $1.84 |
| 2/25/26 | $999.81 | $999.81 | $1.69 |
| 2/24/26 | $1,000.38 | $1,000.38 | $1.53 |
| 2/23/26 | $1,001.13 | $1,001.13 | $1.38 |
| 2/20/26 | $1,000.07 | $1,000.07 | $1.23 |
| 2/19/26 | $1,019.93 | $1,000.04 | $0.77 |
| 2/18/26 | $1,019.98 | $1,000.08 | $0.61 |
| 2/17/26 | $1,020.42 | $1,000.52 | $0.46 |
| 2/13/26 | $1,021.05 | $1,001.14 | $0.31 |
| 2/12/26 | $1,020.13 | $1,000.23 | $4.30 |
| 2/11/26 | $1,018.35 | $998.49 | $4.14 |
| 2/10/26 | $1,019.68 | $999.79 | $3.99 |
| 2/9/26 | $1,019.31 | $999.43 | $3.84 |
| 2/6/26 | $1,019.14 | $999.26 | $3.68 |
| 2/5/26 | $1,020.10 | $1,000.21 | $3.22 |
| 2/4/26 | $1,017.55 | $997.71 | $3.07 |
| 2/3/26 | $1,017.72 | $997.87 | $2.92 |
| 2/2/26 | $1,017.76 | $997.91 | $2.76 |
| 1/30/26 | $1,018.64 | $998.78 | $2.61 |
| 1/29/26 | $1,018.01 | $998.16 | $2.31 |
| 1/28/26 | $1,017.84 | $997.99 | $2.15 |
| 1/27/26 | $1,018.06 | $998.20 | $2.00 |
| 1/26/26 | $1,017.97 | $998.11 | $1.85 |
| 1/23/26 | $1,017.78 | $997.93 | $1.69 |
| 1/22/26 | $1,017.57 | $997.72 | $1.23 |
| 1/21/26 | $1,017.70 | $997.80 | $1.08 |
| 1/20/26 | $1,016.79 | $996.91 | $0.93 |
| 1/16/26 | $1,017.37 | $997.48 | $0.77 |
| 1/15/26 | $1,018.58 | $998.66 | $0.16 |
| 1/14/26 | $1,019.63 | $999.69 | $4.60 |
| 1/13/26 | $1,019.27 | $999.34 | $4.44 |
| 1/12/26 | $1,018.50 | $998.58 | $4.29 |
| 1/9/26 | $1,018.77 | $998.86 | $4.14 |
| 1/8/26 | $1,019.43 | $999.50 | $3.68 |
| 1/7/26 | $1,020.57 | $1,000.67 | $3.52 |
| 1/6/26 | $1,020.70 | $1,000.80 | $3.37 |
| 1/5/26 | $1,020.63 | $1,000.73 | $3.22 |
| 1/2/26 | $1,019.51 | $999.63 | $3.06 |
| 12/31/25 | $1,019.62 | $999.74 | $2.60 |
| 12/30/25 | $1,020.92 | $1,001.02 | $2.45 |
| 12/29/25 | $1,021.18 | $1,001.26 | $2.30 |
| 12/26/25 | $1,020.17 | $1,000.28 | $2.14 |
| 12/24/25 | $1,019.44 | $999.56 | $1.69 |
| 12/23/25 | $1,018.48 | $998.62 | $1.38 |
| 12/22/25 | $1,019.19 | $999.31 | $1.23 |
| 12/19/25 | $1,019.81 | $999.92 | $1.07 |
| 12/18/25 | $1,020.89 | $1,000.98 | $0.61 |
| 12/17/25 | $1,019.93 | $1,000.04 | $0.46 |
| 12/16/25 | $1,019.95 | $1,000.06 | $0.31 |
| 12/15/25 | $1,019.30 | $999.43 | $0.16 |
| 12/12/25 | $1,048.03 | $1,028.17 | $4.68 |
| 12/11/25 | $1,049.14 | $1,029.25 | $4.22 |
| 12/10/25 | $1,048.97 | $1,029.08 | $4.07 |
| 12/9/25 | $1,046.87 | $1,027.03 | $3.92 |
| 12/8/25 | $1,047.95 | $1,028.09 | $3.76 |
| 12/5/25 | $1,048.63 | $1,028.75 | $3.61 |
| 12/4/25 | $1,049.48 | $1,029.58 | $3.15 |
| 12/3/25 | $1,050.72 | $1,030.80 | $3.00 |
| 12/2/25 | $1,050.31 | $1,029.82 | $2.85 |
| 12/1/25 | $1,049.47 | $1,029.00 | $2.69 |
| 11/28/25 | $1,051.30 | $1,030.80 | $2.53 |
| 11/26/25 | $1,052.10 | $1,031.58 | $2.06 |
| 11/25/25 | $1,052.03 | $1,031.51 | $1.74 |
| 11/24/25 | $1,050.72 | $1,030.22 | $1.59 |
| 11/21/25 | $1,050.38 | $1,029.89 | $1.43 |
| 11/20/25 | $1,049.47 | $1,029.00 | $0.96 |
| 11/19/25 | $1,048.55 | $1,027.95 | $0.80 |
| 11/18/25 | $1,048.89 | $1,028.28 | $0.64 |
| 11/17/25 | $1,047.97 | $1,027.38 | $0.48 |
| 11/14/25 | $1,047.82 | $1,027.23 | $0.32 |
| 11/13/25 | $1,048.62 | $1,028.03 | $4.59 |
| 11/12/25 | $1,049.99 | $1,029.36 | $4.43 |
| 11/11/25 | $1,050.57 | $1,029.93 | $4.27 |
| 11/10/25 | $1,049.14 | $1,028.54 | $4.27 |
| 11/7/25 | $1,049.85 | $1,029.23 | $3.95 |
| 11/6/25 | $1,050.05 | $1,029.57 | $3.47 |
| 11/5/25 | $1,047.97 | $1,027.54 | $3.32 |
| 11/4/25 | $1,049.62 | $1,029.16 | $3.16 |
| 11/3/25 | $1,049.22 | $1,028.76 | $3.00 |
| 10/31/25 | $1,050.04 | $1,029.56 | $2.84 |
| 10/30/25 | $1,050.32 | $1,029.84 | $2.53 |
| 10/29/25 | $1,051.00 | $1,030.51 | $2.37 |
| 10/28/25 | $1,054.17 | $1,033.62 | $2.21 |
| 10/27/25 | $1,054.06 | $1,033.51 | $2.06 |
| 10/24/25 | $1,054.15 | $1,033.59 | $1.90 |
| 10/23/25 | $1,053.59 | $1,033.05 | $1.43 |
| 10/22/25 | $1,054.72 | $1,034.16 | $1.27 |
| 10/21/25 | $1,055.00 | $1,034.43 | $1.11 |
| 10/20/25 | $1,054.69 | $1,034.13 | $0.95 |
| 10/17/25 | $1,054.11 | $1,033.56 | $0.79 |
| 10/16/25 | $1,055.52 | $1,034.94 | $0.32 |
| 10/15/25 | $1,053.68 | $1,033.13 | $0.16 |
| 10/14/25 | $1,054.03 | $1,033.48 | $4.74 |
| 10/13/25 | $1,052.22 | $1,031.70 | $4.58 |
| 10/10/25 | $1,052.22 | $1,031.70 | $4.58 |
| 10/9/25 | $1,051.11 | $1,030.62 | $3.95 |
| 10/8/25 | $1,052.02 | $1,031.50 | $3.79 |
| 10/7/25 | $1,052.49 | $1,031.97 | $3.63 |
| 10/6/25 | $1,051.53 | $1,031.03 | $3.48 |
| 10/3/25 | $1,052.19 | $1,031.67 | $3.32 |
| 10/2/25 | $1,053.41 | $1,032.87 | $2.85 |
| 10/1/25 | $1,053.33 | $1,032.79 | $2.69 |
| 9/30/25 | $1,051.28 | $1,030.78 | $2.53 |
| 9/29/25 | $1,051.21 | $1,030.71 | $2.37 |
| 9/26/25 | $1,050.32 | $1,029.83 | $2.22 |
| 9/25/25 | $1,049.85 | $1,029.38 | $1.74 |
| 9/24/25 | $1,051.96 | $1,031.45 | $1.59 |
| 9/23/25 | $1,053.32 | $1,032.78 | $1.43 |
| 9/22/25 | $1,052.77 | $1,032.24 | $1.27 |
| 9/19/25 | $1,053.84 | $1,033.29 | $1.11 |
| 9/18/25 | $1,053.58 | $1,033.04 | $0.64 |
| 9/17/25 | $1,054.32 | $1,033.76 | $0.48 |
| 9/16/25 | $1,055.83 | $1,035.24 | $0.32 |
| 9/15/25 | $1,055.15 | $1,034.57 | $0.17 |
| 9/12/25 | $1,060.86 | $1,040.30 | $4.75 |
| 9/11/25 | $1,061.93 | $1,041.36 | $4.28 |
| 9/10/25 | $1,061.74 | $1,041.16 | $4.12 |
| 9/9/25 | $1,061.00 | $1,040.44 | $3.96 |
| 9/8/25 | $1,062.44 | $1,041.86 | $3.80 |
| 9/5/25 | $1,061.80 | $1,041.24 | $3.65 |
| 9/4/25 | $1,059.90 | $1,039.50 | $3.17 |
| 9/3/25 | $1,057.83 | $1,037.46 | $3.02 |
| 9/2/25 | $1,056.47 | $1,036.13 | $2.86 |
| 8/29/25 | $1,058.33 | $1,037.96 | $2.71 |
| 8/28/25 | $1,058.92 | $1,038.27 | $2.23 |
| 8/27/25 | $1,058.82 | $1,038.18 | $2.08 |
| 8/26/25 | $1,058.01 | $1,037.38 | $1.92 |
| 8/25/25 | $1,056.71 | $1,036.10 | $1.76 |
| 8/22/25 | $1,057.58 | $1,036.96 | $1.60 |
| 8/21/25 | $1,054.23 | $1,033.67 | $1.12 |
| 8/20/25 | $1,056.12 | $1,035.38 | $0.96 |
| 8/19/25 | $1,055.88 | $1,035.14 | $0.81 |
| 8/18/25 | $1,055.33 | $1,034.60 | $0.65 |
| 8/15/25 | $1,055.58 | $1,034.84 | $0.49 |
| 8/14/25 | $1,056.28 | $1,035.53 | $4.77 |
| 8/13/25 | $1,057.78 | $1,037.01 | $4.61 |
| 8/12/25 | $1,055.45 | $1,034.72 | $4.45 |
| 8/11/25 | $1,054.65 | $1,033.93 | $4.29 |
| 8/8/25 | $1,054.51 | $1,033.80 | $4.13 |
| 8/7/25 | $1,056.30 | $1,035.55 | $3.65 |
| 8/6/25 | $1,056.91 | $1,036.14 | $3.49 |
| 8/5/25 | $1,056.15 | $1,035.56 | $3.33 |
| 8/4/25 | $1,057.01 | $1,036.40 | $3.17 |
| 8/1/25 | $1,056.87 | $1,036.26 | $3.01 |
| 7/31/25 | $1,050.77 | $1,030.28 | $2.54 |
| 7/30/25 | $1,050.51 | $1,030.03 | $2.54 |
| 7/29/25 | $1,052.46 | $1,031.94 | $2.38 |
| 7/28/25 | $1,050.35 | $1,029.87 | $2.22 |
| 7/25/25 | $1,050.93 | $1,030.43 | $2.06 |
| 7/24/25 | $1,050.44 | $1,029.96 | $1.59 |
| 7/23/25 | $1,051.75 | $1,031.24 | $1.43 |
| 7/22/25 | $1,053.42 | $1,032.88 | $1.27 |
| 7/21/25 | $1,052.81 | $1,032.28 | $1.11 |
| 7/18/25 | $1,051.67 | $1,031.16 | $0.95 |
| 7/17/25 | $1,050.26 | $1,029.78 | $0.48 |
| 7/16/25 | $1,050.53 | $1,030.05 | $0.32 |
| 7/15/25 | $1,048.52 | $1,028.08 | $0.16 |
| 7/14/25 | $1,056.37 | $1,035.90 | $4.79 |
| 7/11/25 | $1,056.66 | $1,036.18 | $4.63 |
| 7/10/25 | $1,057.97 | $1,037.46 | $4.16 |
| 7/9/25 | $1,058.17 | $1,037.66 | $4.00 |
| 7/8/25 | $1,056.54 | $1,036.07 | $3.84 |
| 7/7/25 | $1,057.33 | $1,036.83 | $3.68 |
| 7/3/25 | $1,058.31 | $1,037.80 | $3.52 |
| 7/2/25 | $1,060.34 | $1,039.64 | $2.89 |
| 7/1/25 | $1,060.06 | $1,039.36 | $2.73 |
| 6/30/25 | $1,061.51 | $1,040.78 | $2.57 |
| 6/27/25 | $1,059.69 | $1,039.00 | $2.41 |
| 6/26/25 | $1,060.82 | $1,040.10 | $1.93 |
| 6/25/25 | $1,059.29 | $1,038.60 | $1.77 |
| 6/24/25 | $1,058.89 | $1,038.22 | $1.61 |
| 6/23/25 | $1,056.72 | $1,036.08 | $1.45 |
| 6/20/25 | $1,055.25 | $1,034.64 | $1.29 |
| 6/18/25 | $1,054.63 | $1,034.04 | $0.82 |
| 6/17/25 | $1,055.83 | $1,034.09 | $0.50 |
| 6/16/25 | $1,053.01 | $1,032.47 | $0.33 |
| 6/13/25 | $1,053.64 | $1,033.09 | $0.17 |
| 6/12/25 | $1,055.35 | $1,034.77 | $4.51 |
| 6/11/25 | $1,053.78 | $1,033.22 | $4.34 |
| 6/10/25 | $1,051.17 | $1,030.67 | $4.18 |
| 6/9/25 | $1,050.88 | $1,030.38 | $4.02 |
| 6/6/25 | $1,049.78 | $1,029.31 | $3.86 |
| 6/5/25 | $1,053.40 | $1,032.85 | $3.38 |
| 6/4/25 | $1,055.67 | $1,035.08 | $3.22 |
| 6/3/25 | $1,052.63 | $1,032.10 | $3.06 |
| 6/2/25 | $1,052.68 | $1,032.15 | $2.90 |
| 5/30/25 | $1,053.88 | $1,033.33 | $2.74 |
| 5/29/25 | $1,052.63 | $1,032.10 | $2.41 |
| 5/28/25 | $1,050.59 | $1,030.09 | $2.25 |
| 5/27/25 | $1,051.56 | $1,031.05 | $2.09 |
| 5/23/25 | $1,050.06 | $1,029.58 | $1.93 |
| 5/22/25 | $1,049.86 | $1,029.39 | $1.29 |
| 5/21/25 | $1,049.12 | $1,028.65 | $1.13 |
| 5/20/25 | $1,051.96 | $1,031.44 | $0.97 |
| 5/19/25 | $1,051.02 | $1,030.52 | $0.81 |
| 5/16/25 | $1,050.04 | $1,029.56 | $0.65 |
| 5/15/25 | $1,050.05 | $1,029.57 | $0.16 |
| 5/14/25 | $1,046.80 | $1,026.39 | $4.87 |
| 5/13/25 | $1,048.03 | $1,027.58 | $4.71 |
| 5/12/25 | $1,046.92 | $1,026.49 | $4.55 |
| 5/9/25 | $1,048.78 | $1,028.31 | $4.39 |
| 5/8/25 | $1,048.47 | $1,028.01 | $3.91 |
| 5/7/25 | $1,051.62 | $1,031.09 | $3.75 |
| 5/6/25 | $1,050.98 | $1,030.47 | $3.59 |
| 5/5/25 | $1,049.44 | $1,028.96 | $3.43 |
| 5/2/25 | $1,049.75 | $1,029.26 | $3.27 |
| 5/1/25 | $1,052.78 | $1,032.23 | $2.78 |
| 4/30/25 | $1,056.83 | $1,035.90 | $2.62 |
| 4/29/25 | $1,056.75 | $1,035.18 | $2.46 |
| 4/28/25 | $1,055.75 | $1,034.20 | $2.29 |
| 4/25/25 | $1,053.31 | $1,031.81 | $2.12 |
| 4/24/25 | $1,049.52 | $1,029.06 | $1.62 |
| 4/23/25 | $1,045.79 | $1,025.40 | $1.46 |
| 4/22/25 | $1,045.49 | $1,025.10 | $1.29 |
| 4/21/25 | $1,045.67 | $1,025.28 | $1.13 |
| 4/17/25 | $1,047.37 | $1,026.94 | $0.97 |
| 4/16/25 | $1,047.03 | $1,026.62 | $0.33 |
| 4/15/25 | $1,043.99 | $1,023.64 | $0.17 |
| 4/14/25 | $1,042.72 | $1,022.39 | $4.83 |
| 4/11/25 | $1,037.53 | $1,017.30 | $4.67 |
| 4/10/25 | $1,042.24 | $1,021.92 | $4.18 |
| 4/9/25 | $1,042.08 | $1,021.76 | $4.02 |
| 4/8/25 | $1,048.30 | $1,027.86 | $3.86 |
| 4/7/25 | $1,047.01 | $1,026.60 | $3.70 |
| 4/4/25 | $1,055.17 | $1,034.59 | $3.54 |
| 4/3/25 | $1,058.42 | $1,037.78 | $3.06 |
| 4/2/25 | $1,055.01 | $1,034.44 | $2.90 |
| 4/1/25 | $1,055.62 | $1,035.03 | $2.74 |
| 3/31/25 | $1,054.86 | $1,034.29 | $2.58 |
| 3/28/25 | $1,054.50 | $1,033.94 | $2.58 |
| 3/27/25 | $1,051.52 | $1,031.01 | $2.09 |
| 3/26/25 | $1,051.50 | $1,031.00 | $1.93 |
| 3/25/25 | $1,052.33 | $1,031.81 | $1.77 |
| 3/24/25 | $1,051.26 | $1,030.76 | $1.61 |
| 3/21/25 | $1,054.09 | $1,033.53 | $1.45 |
| 3/20/25 | $1,054.30 | $1,033.74 | $0.97 |
| 3/19/25 | $1,053.27 | $1,032.73 | $0.81 |
| 3/18/25 | $1,050.87 | $1,030.38 | $0.65 |
| 3/17/25 | $1,049.90 | $1,029.43 | $0.49 |
| 3/14/25 | $1,050.10 | $1,029.62 | $0.32 |
| 3/13/25 | $1,063.98 | $1,043.47 | $4.67 |
| 3/12/25 | $1,062.95 | $1,042.51 | $4.51 |
| 3/11/25 | $1,065.01 | $1,044.53 | $4.35 |
| 3/10/25 | $1,067.83 | $1,047.30 | $4.19 |
| 3/7/25 | $1,065.13 | $1,044.66 | $4.03 |
| 3/6/25 | $1,066.37 | $1,045.87 | $3.55 |
| 3/5/25 | $1,066.21 | $1,045.71 | $3.39 |
| 3/4/25 | $1,068.29 | $1,047.75 | $3.23 |
| 3/3/25 | $1,069.68 | $1,049.11 | $3.07 |
| 2/28/25 | $1,068.26 | $1,047.72 | $2.91 |
| 2/27/25 | $1,066.53 | $1,046.02 | $2.11 |
| 2/26/25 | $1,066.96 | $1,046.45 | $1.95 |
| 2/25/25 | $1,065.92 | $1,045.43 | $1.79 |
| 2/24/25 | $1,063.25 | $1,042.81 | $1.63 |
| 2/21/25 | $1,062.39 | $1,041.96 | $1.46 |
| 2/20/25 | $1,060.28 | $1,039.60 | $0.98 |
| 2/19/25 | $1,059.87 | $1,039.20 | $0.82 |
| 2/18/25 | $1,058.58 | $1,037.93 | $0.66 |
| 2/14/25 | $1,060.52 | $1,039.84 | $0.50 |
| 2/13/25 | $1,058.29 | $1,037.65 | $4.72 |
| 2/12/25 | $1,055.21 | $1,034.63 | $4.56 |
| 2/11/25 | $1,058.06 | $1,037.42 | $4.40 |
| 2/10/25 | $1,058.65 | $1,038.00 | $4.24 |
| 2/7/25 | $1,058.54 | $1,037.89 | $4.07 |
| 2/6/25 | $1,061.14 | $1,040.44 | $3.59 |
| 2/5/25 | $1,062.05 | $1,041.34 | $3.42 |
| 2/4/25 | $1,060.17 | $1,039.49 | $3.26 |
| 2/3/25 | $1,058.77 | $1,038.12 | $3.10 |
| 1/31/25 | $1,060.17 | $1,039.50 | $2.93 |
| 1/30/25 | $1,060.34 | $1,039.66 | $2.61 |
| 1/29/25 | $1,059.56 | $1,038.90 | $2.45 |
| 1/28/25 | $1,060.77 | $1,040.08 | $2.28 |
| 1/27/25 | $1,060.62 | $1,039.93 | $2.12 |
| 1/24/25 | $1,057.55 | $1,036.92 | $1.96 |
| 1/23/25 | $1,056.58 | $1,035.98 | $1.47 |
| 1/22/25 | $1,056.94 | $1,036.32 | $1.31 |
| 1/21/25 | $1,058.15 | $1,037.52 | $1.14 |
| 1/17/25 | $1,056.97 | $1,036.35 | $0.98 |
| 1/16/25 | $1,057.88 | $1,037.25 | $0.33 |
| 1/15/25 | $1,056.24 | $1,035.64 | $0.17 |
| 1/14/25 | $1,050.64 | $1,030.15 | $4.88 |
| 1/13/25 | $1,058.88 | $1,038.38 | $4.72 |
| 1/10/25 | $1,060.08 | $1,039.55 | $4.56 |
| 1/8/25 | $1,065.10 | $1,044.47 | $3.91 |
| 1/7/25 | $1,063.78 | $1,043.18 | $3.75 |
| 1/6/25 | $1,065.56 | $1,044.92 | $3.58 |
| 1/3/25 | $1,066.11 | $1,045.47 | $3.42 |
| 1/2/25 | $1,067.64 | $1,046.96 | $2.93 |
| 12/31/24 | $1,067.28 | $1,046.61 | $2.77 |
| 12/30/24 | $1,068.00 | $1,047.32 | $2.61 |
| 12/27/24 | $1,064.87 | $1,044.24 | $2.44 |
| 12/26/24 | $1,065.88 | $1,045.24 | $1.96 |
| 12/24/24 | $1,065.11 | $1,044.49 | $1.79 |
| 12/23/24 | $1,064.76 | $1,044.14 | $1.47 |
| 12/20/24 | $1,066.90 | $1,046.23 | $1.30 |
| 12/19/24 | $1,065.45 | $1,044.82 | $0.82 |
| 12/18/24 | $1,067.05 | $1,046.39 | $0.65 |
| 12/17/24 | $1,072.52 | $1,051.75 | $0.49 |
| 12/16/24 | $1,073.11 | $1,052.33 | $0.33 |
| 12/13/24 | $1,073.15 | $1,052.36 | $0.17 |
| 12/12/24 | $1,075.52 | $1,054.69 | $4.56 |
| 12/11/24 | $1,077.42 | $1,056.55 | $4.39 |
| 12/10/24 | $1,078.48 | $1,057.59 | $4.23 |
| 12/9/24 | $1,079.14 | $1,058.23 | $4.07 |
| 12/6/24 | $1,080.29 | $1,059.37 | $3.91 |
| 12/5/24 | $1,078.72 | $1,057.83 | $3.42 |
| 12/4/24 | $1,079.15 | $1,058.25 | $3.25 |
| 12/3/24 | $1,077.49 | $1,056.62 | $3.09 |
| 12/2/24 | $1,078.17 | $1,057.28 | $2.93 |
| 11/29/24 | $1,078.08 | $1,057.20 | $2.77 |
| 11/27/24 | $1,075.84 | $1,055.00 | $2.28 |
| 11/26/24 | $1,074.14 | $1,053.34 | $1.95 |
| 11/25/24 | $1,075.28 | $1,054.45 | $1.79 |
| 11/22/24 | $1,070.12 | $1,049.40 | $1.63 |
| 11/21/24 | $1,070.49 | $1,049.76 | $1.14 |
| 11/20/24 | $1,071.36 | $1,050.61 | $0.98 |
| 11/19/24 | $1,072.29 | $1,051.52 | $0.81 |
| 11/18/24 | $1,071.75 | $1,050.99 | $0.65 |
| 11/15/24 | $1,070.44 | $1,049.71 | $0.49 |
| 11/14/24 | $1,070.10 | $1,049.38 | $3.58 |
| 11/13/24 | $1,071.77 | $1,051.02 | $3.42 |
| 11/12/24 | $1,071.53 | $1,050.78 | $3.25 |
| 11/11/24 | $1,074.90 | $1,054.08 | $3.09 |
| 11/8/24 | $1,076.49 | $1,055.64 | $3.09 |
| 11/7/24 | $1,076.99 | $1,056.13 | $2.44 |
| 11/6/24 | $1,072.23 | $1,051.46 | $2.28 |
| 11/5/24 | $1,075.16 | $1,054.34 | $2.12 |
| 11/4/24 | $1,075.14 | $1,054.32 | $1.95 |
| 11/1/24 | $1,072.49 | $1,051.72 | $1.79 |
| 10/31/24 | $1,075.45 | $1,054.62 | $1.30 |
| 10/30/24 | $1,076.12 | $1,055.27 | $1.30 |
| 10/29/24 | $1,077.54 | $1,056.67 | $1.14 |
| 10/28/24 | $1,077.26 | $1,056.39 | $0.98 |
| 10/25/24 | $1,078.92 | $1,058.03 | $0.81 |
| 10/24/24 | $1,080.04 | $1,059.12 | $0.33 |
| 10/23/24 | $1,079.45 | $1,058.54 | $0.16 |
| 10/22/24 | $1,081.22 | $1,060.28 | $0.00 |
Past performance does not guarantee future results.
| Ex-Dividend Date | Record Date | Payable Date | Principal Distribution | Income/Interest Distribution | Total Distribution |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/15/26 | 5/15/26 | 5/26/26 | $0.0000 | $4.4100 | $4.4100 |
| 4/15/26 | 4/15/26 | 4/27/26 | $0.0000 | $4.4100 | $4.4100 |
| 3/13/26 | 3/13/26 | 3/25/26 | $37.9800 | $4.5000 | $42.4800 |
| 2/13/26 | 2/13/26 | 2/25/26 | $0.0000 | $4.6000 | $4.6000 |
| 1/15/26 | 1/15/26 | 1/26/26 | $0.0000 | $4.5900 | $4.5900 |
| 12/15/25 | 12/15/25 | 12/26/25 | $29.2000 | $4.6800 | $33.8800 |
| 11/14/25 | 11/14/25 | 11/25/25 | $0.0000 | $4.7400 | $4.7400 |
| 10/15/25 | 10/15/25 | 10/27/25 | $0.0000 | $4.7300 | $4.7300 |
| 9/15/25 | 9/15/25 | 9/25/25 | $6.7100 | $4.7400 | $11.4500 |
| 8/15/25 | 8/15/25 | 8/25/25 | $0.0000 | $4.7600 | $4.7600 |
| 7/15/25 | 7/15/25 | 7/25/25 | $6.4000 | $4.7900 | $11.1900 |
| 6/13/25 | 6/13/25 | 6/25/25 | $0.0000 | $4.8200 | $4.8200 |
| 5/15/25 | 5/15/25 | 5/27/25 | $0.0000 | $4.8700 | $4.8700 |
| 4/15/25 | 4/15/25 | 4/25/25 | $0.0000 | $4.8200 | $4.8200 |
| 3/14/25 | 3/14/25 | 3/25/25 | $12.2300 | $4.8300 | $17.0600 |
| 2/14/25 | 2/14/25 | 2/25/25 | $0.0000 | $4.8800 | $4.8800 |
| 1/15/25 | 1/15/25 | 1/27/25 | $0.0000 | $4.8800 | $4.8800 |
| 12/13/24 | 12/13/24 | 12/26/24 | $0.0000 | $4.8800 | $4.8800 |
| 11/15/24 | 11/15/24 | 11/25/24 | $0.0000 | $3.5800 | $3.5800 |
| 2026 YTD | $60.4900 |
| 2025 | $112.0800 |
| 2024 | $8.4600 |
| Total | $181.0300 |
*Can be comprised of both principal and income/interest distributions. Past performance does not guarantee future results.
Read a prospectus and summary prospectus (if available) carefully before investing. It contains the investment objective, risks charges, expenses and the other information, which should be considered carefully before investing. To obtain a prospectus and summary prospectus (if available) click here or call 800.820.0888.
Investing involves risk, including the possible loss of principal.
