| Security Name | Ticker | CUSIP | Quantity | % of Net Assets |
|---|---|---|---|---|
| FREDDIE MAC POOL | FR | 3132DWEP4 | 3,695,734 | 4.83% |
| FANNIE MAE POOL | FN | 31418FYR2 | 2,037,913 | 3.08% |
| BNY DRYFS TRS SCR CSH MNG-IN | DIRXX | 261941108 | 1,338,690 | 2.04% |
| FANNIE MAE OR FREDDIE MAC | FNCL | 01F052698 | 1,250,000 | 1.89% |
| ANCHORAGE CREDIT FUNDING 4 LTD | ANCHF | 03329TAG9 | 1,250,000 | 1.81% |
| WMRK COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2022-WMRK | WMRK | 929342AB9 | 1,005,956 | 1.54% |
| PROJECT ONYX II RECAP | BGHAV2CM4 | 1,000,000 | 1.53% | |
| MADISON PARK FUNDING LXIX LTD | MDPK | 55822VAS0 | 1,000,000 | 1.53% |
| BSPDF 2026-FL4 ISSUER LLC | BSPDF | 05620LAG7 | 1,000,000 | 1.52% |
| PFP 2026-14 LTD | PFP | 69292DAG8 | 1,000,000 | 1.52% |
| PROJECT LEOPARD | BGHAVA8B5 | 1,000,000 | 1.52% | |
| SLAM 2026-1 LTD | SLAM | 831005AA1 | 991,850 | 1.50% |
| ASPIRE MORTGAGE TRUST 2026-3 | SPIRE | 04539CAG0 | 983,792 | 1.49% |
| ECLIPSE AIRCRAFT 2026-1 LLC | ECLIPS | 27888VAA9 | 985,822 | 1.49% |
| TRITON CONTAINER FINANCE IX LLC | TCF | 89679QAD7 | 986,667 | 1.48% |
| CIM TRUST 2026-R1 | CIM | 12569SAA4 | 993,386 | 1.48% |
| ALTDE 2026-1 TRUST | ALTDE | 02090EAA4 | 981,041 | 1.47% |
| BRAVO TRUST 2026-SR1 | BRAVO | 10567WAA1 | 960,385 | 1.47% |
| CASTLELAKE AIRCRAFT STRUCTURED TRUST 2026-2 | CLAST | 14855UAA8 | 970,183 | 1.46% |
| PRPM 2026-3 LLC | PRPM | 69393HAA0 | 951,236 | 1.45% |
| OSAT 2021-RPL1 TRUST | OSAT | 67114HAA2 | 889,522 | 1.36% |
| OAK STREET INVESTMENT GRADE NET LEASE FUND SERIES 2020-1 | OAKIG | 67181DAA9 | 938,825 | 1.29% |
| BXMT 2020-FL2 LTD | BXMT | 12434LAC8 | 788,614 | 1.20% |
| CAPITAL AUTOMOTIVE REIT | CAUTO | 12510HAX8 | 782,333 | 1.18% |
| BRAVO RESIDENTIAL FUNDING TRUST 2025-NQM7 | BRAVO | 10570TAD7 | 773,610 | 1.18% |
| HOTWIRE FUNDING LLC | HWIRE | 44148JAC3 | 750,000 | 1.14% |
| PLANET FITNESS MASTER ISSUER LLC | PLNT | 72703PAG8 | 736,875 | 1.13% |
| CERBERUS LOAN FUNDING XXXII LP | CERB | 15674LAA4 | 675,858 | 1.03% |
| OBX 2024-NQM5 TRUST | OBX | 67448NAA6 | 552,946 | 0.84% |
| OWL ROCK CLO IV LTD | OR | 691200AC3 | 534,073 | 0.82% |
| NYMT LOAN TRUST 2025-CP1 | NYMT | 67121VAB0 | 550,000 | 0.78% |
| TRITON CONTAINER FINANCE VIII LLC | TCF | 89680HAE2 | 546,667 | 0.77% |
| PFP 2026-13 LTD | PFP | 716966AG1 | 500,000 | 0.76% |
| CERBERUS LOAN FUNDING XL LLC | CERB | 15675AAL3 | 500,000 | 0.76% |
| GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO 16M-R3 | GOCAP | 38181EAC4 | 500,000 | 0.76% |
| CARLYLE US CLO 2019-4 LTD | CGMS | 14317WAJ7 | 500,000 | 0.76% |
| CERBERUS LOAN FUNDING XLIV LLC | CERB | 15674DAS3 | 500,000 | 0.76% |
| HPS PRIVATE CREDIT CLO 2024-2 LLC | HPSPR | 40443QAY9 | 500,000 | 0.76% |
| GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO 49M LTD | GOCAP | 38181HAC7 | 500,000 | 0.76% |
| OWL ROCK CLO XI LLC | OR | 69120HAJ1 | 500,000 | 0.76% |
| D2 MULTIFAMILY CREDIT 2026-FL1 ISSUER LTD | D2 | 23347LAG2 | 500,000 | 0.76% |
| ALLO ISSUER LLC | ALLO | 01983KAW4 | 500,000 | 0.76% |
| ALIGNED DATA CENTERS ISSUER LLC | ADC | 01627AAA6 | 500,000 | 0.76% |
| ACRES COMMERCIAL REALTY 2026-FL4 ISSUER LLC | ACRES | 00501XAG6 | 500,000 | 0.76% |
| CERBERUS LOAN FUNDING XL LLC | CERB | 15675AAN9 | 500,000 | 0.76% |
| ACREC 2026-FL4 LLC | ACREC | 004970AD1 | 500,000 | 0.76% |
| VISTA POINT SECURITIZATION TRUST 2026-CES2 | VSTA | 92842NAB4 | 500,000 | 0.76% |
| AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING LLC | AESOP | 05377RLY8 | 500,000 | 0.76% |
| RCKT MORTGAGE TRUST 2026-CES4 | RCKT | 74940CAC5 | 500,000 | 0.75% |
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2026-CES1 | TPMT | 89190LAB2 | 500,000 | 0.75% |
| IMPERIAL FUND MORTGAGE TRUST 2022-NQM2 | IMPRL | 45276PAB2 | 503,201 | 0.72% |
| HOMES 2026-NQM1 TRUST | HOMES | 437922AE7 | 449,223 | 0.67% |
| FIGRE TRUST 2026-HE1 | FIGRE | 30249NAE7 | 442,527 | 0.66% |
| BLACKSTONE STRATEGIC CAP HLDNG II | BGHAKG5L5 | 400,000 | 0.61% | |
| KINETIC ABS ISSUER LLC | UNITK | 494600AA7 | 400,000 | 0.61% |
| SALUDS GRADE ALTERNATIVE MORTGAGE TRUST 2025-RRTL1 | GRADE | 79582NAA7 | 400,000 | 0.60% |
| STORE MASTER FUNDING I-VII XIV XIX XX XXII XXIV XXXIV XXXVII XXXVIII | STR | 86212FAK5 | 399,667 | 0.60% |
| HOME EQUITY LOAN TRUST | HELT | 43710XAA6 | 406,707 | 0.59% |
| NYMT LOAN TRUST 2025-INV2 | NYMT | 62957JAG6 | 384,587 | 0.58% |
| GCAT 2023-NQM2 TRUST | GCAT | 36169DAA0 | 376,670 | 0.57% |
| HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TRUST 2006-14 | HVMLT | 41162NAC1 | 389,352 | 0.56% |
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2021-12 | JPMMT | 46592WAN6 | 388,888 | 0.55% |
| NLT 2026-NQM1 TRUST | NLT | 62916WAJ1 | 327,242 | 0.52% |
| OBX 2024-NQM6 TRUST | OBX | 67118XAA3 | 311,145 | 0.48% |
| JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2021-NYAH | JPMCC | 46654EAG6 | 350,000 | 0.47% |
| WINGSTOP FUNDING LLC | WSTOP | 974153AE8 | 300,000 | 0.46% |
| OBX 2024-NQM8 TRUST | OBX | 67119CAA8 | 300,251 | 0.46% |
| STWD 2025-FL4 LLC | STWD | 863922AC4 | 300,000 | 0.46% |
| OBX 2024-NQM7 TRUST | OBX | 67119FAA1 | 291,745 | 0.45% |
| LEGACY MORTGAGE ASSET TRUST 2021-GS3 | LMAT | 52474XAA3 | 288,001 | 0.44% |
| GCAT 2024-NQM2 TRUST | GCAT | 36831CAA0 | 267,881 | 0.41% |
| CLI FUNDING VIII LLC | CLIF | 12565KAA5 | 287,733 | 0.40% |
| CSMC 2021-RPL4 TRUST | CSMC | 12662GAC2 | 265,124 | 0.40% |
| SLAM 2021-1 LTD | SLAM | 78449AAA0 | 270,960 | 0.39% |
| EQT TRUST 2026-IND1 | EQT | 29439AAJ6 | 250,000 | 0.38% |
| STAR 2026-SFR7 TRUST | STAR | 85520GAE6 | 250,000 | 0.38% |
| GS REFT 2026-FL1 ISSUER LTD | GSREFT | 36274DAG9 | 250,000 | 0.38% |
| AREIT 2025-CRE11 | AREIT | 04002DAC5 | 250,000 | 0.38% |
| KELR TRUST 2026-MF | KELR | 48190HAJ0 | 250,000 | 0.38% |
| MADISON PARK FUNDING LVIII LTD | MDPK | 55817BAQ5 | 250,000 | 0.38% |
| ACREC 2026-FL5 LLC | ACREC | 00093BAG8 | 250,000 | 0.38% |
| HLEND CLO 2025-3 LLC | HLEND | 403961AA3 | 250,000 | 0.38% |
| FS RIALTO 2026-FL11 ISSUER LLC | FSRIA | 30343TAG4 | 250,000 | 0.38% |
| VB-S1 ISSUER LLC | VBTEL | 91825HAE4 | 250,000 | 0.38% |
| OWL ROCK CLO XI LLC | OR | 69120HAL6 | 250,000 | 0.38% |
| FIGRE TRUST 2026-EXP1 | FIGRE | 316939AC1 | 250,000 | 0.38% |
| SWITCH ABS ISSUER LLC | SWTCH | 871044BA0 | 250,000 | 0.38% |
| MC AVIATION 2026-1 LTD | MCAV | 55287TAA2 | 250,000 | 0.38% |
| MAPS 2026-2 TRUST | MAPSL | 56564QAA0 | 250,000 | 0.38% |
| LHOME MORTGAGE TRUST 2026-RTL1 | LHOME | 50206JAA3 | 250,000 | 0.38% |
| PILATUS 1 CFO SR NOTES | 72141FAA3 | 250,000 | 0.38% | |
| FIGRE 2026-FL2 | FIGRE | 316928AE0 | 244,557 | 0.37% |
| GMAC COMMERCIAL MORTGAGE ASSET CORP | GMACN | 817935AA7 | 230,697 | 0.37% |
| SVC ABS LLC | SVC | 78488JAC9 | 249,792 | 0.37% |
| ASPIRE MORTGAGE TRUST 2026-2 | SPIRE | 04538HAE5 | 240,157 | 0.36% |
| VERUS SECURITIZATION TRUST 2026-3 | VERUS | 92490HAK2 | 240,775 | 0.36% |
| PHANTOM AVIATION | PHNTOM | 71711GAA3 | 245,120 | 0.36% |
| RR 24 LTD | RRAM | 75000CAL9 | 250,000 | 0.36% |
| CASTLELAKE AIRCRAFT STRUCTURED TRUST 2026-1 | CLAST | 148924AA1 | 243,063 | 0.36% |
| CAPITAL AUTOMOTIVE REIT | CAUTO | 12510HBC3 | 248,698 | 0.36% |
| MAST 2026-1 LTD | MASTT | 57631AAA2 | 242,560 | 0.36% |
| OBX 2026-NQM4 TRUST | OBX | 67124FAK2 | 238,095 | 0.36% |
| MAPS 2026-1 TRUST | MAPSL | 55293WAA7 | 240,909 | 0.36% |
| AASET MT-1 LTD | AASET | 00039NAC8 | 239,610 | 0.36% |
| SG RESIDENTIAL MORTGAGE TRUST 2025-1 | SGR | 81880NAH7 | 232,096 | 0.35% |
| STRUCTURED ASSET SECURITIES CORP MORTGAGE LOAN TRUST 2007-BC4 | SASC | 86365DAA7 | 232,782 | 0.35% |
| VERUS SECURITIZATION TRUST 2025-12 | VERUS | 92490FAM2 | 228,958 | 0.35% |
| THL CREDIT LAKE SHORE MM CLO I LTD | THLLS | 510800AC9 | 219,547 | 0.34% |
| LEGACY MORTGAGE ASSET TRUST 2021-GS4 | LMAT | 52475WAA4 | 219,171 | 0.33% |
| BXHPP TRUST 2021-FILM | BXHPP | 05609JAL6 | 250,000 | 0.33% |
| NAVIGATOR 2024-1 AVIATION LTD | NAVTR | 63943DAA7 | 215,774 | 0.32% |
| ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2023-1 | AOMT | 03465WAB7 | 206,290 | 0.31% |
| FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES | FHLBDN | 313385ZW9 | 200,000 | 0.30% |
| NOVASTAR MORTGAGE FUNDING TRUST SERIES 2007-2 | NHEL | 66989EAA3 | 193,856 | 0.29% |
| ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2024-4 | AOMT | 034943AA8 | 187,111 | 0.29% |
| CROSS 2026-NQM3 MORTGAGE TRUST | CROSS | 227925AG9 | 189,028 | 0.29% |
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2020-1 | NRZT | 64830TAD0 | 202,804 | 0.28% |
| OBX 2026-NQM5 TRUST | OBX | 67124DAK7 | 187,470 | 0.28% |
| BEAR STEARNS ASSET BACKED SECURITIES I TRUST 2006-HE9 | BSABS | 07389MAE7 | 181,236 | 0.27% |
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2018-2 | NRZT | 64828CAG4 | 184,779 | 0.27% |
| CF HIPPOLYTA ISSUER LLC | SORT | 12530MAG0 | 282,734 | 0.25% |
| CMFT NET LEASE MASTER ISSUER LLC | CIMNL | 12575AAB3 | 191,541 | 0.25% |
| TEXTAINER MARINE CONTAINERS VII LTD | TMCL | 88315LAL2 | 170,000 | 0.24% |
| SOUNDVIEW HOME LOAN TRUST 2006-OPT5 | SVHE | 83612CAA7 | 162,001 | 0.24% |
| PROJECT INDIGO | BGHAWUJT9 | 154,184 | 0.24% | |
| VMC FINANCE 2026-FL6 LLC | VMC | 91835YAE5 | 150,000 | 0.23% |
| ELDRIDGE CLO 2025-2 LTD | ELD | 28473AAG1 | 150,000 | 0.23% |
| BRSP 2026-FL3 LTD | BRSP | 116686AG1 | 150,000 | 0.23% |
| LUNAR 2021-1 STRUCTURED AIRCRAFT PORTFOLIO NOTES | SOLRR | 83438LAB7 | 157,265 | 0.23% |
| UNITED STATES TREASURY BILL | B | 912797UG0 | 150,000 | 0.23% |
| DEEPHAVEN RESIDENTIAL MORTGAGE TRUST 2026-CES1 | DRMT | 24380YAB1 | 150,000 | 0.23% |
| RWC COMMERCIAL MORTGAGE 2026-1 TRUST | RWC | 74984JAE3 | 150,000 | 0.23% |
| COMPASS DATACENTERS ISSUER III LLC | CMDC | 20469BAG2 | 150,000 | 0.22% |
| JERSEY MIKE'S FUNDING LLC | JMIKE | 476681AG6 | 149,625 | 0.22% |
| VB-S1 ISSUER LLC | VBTEL | 91825HAC8 | 150,000 | 0.22% |
| LUNAR 2021-1 STRUCTURED AIRCRAFT PORTFOLIO NOTES | SOLRR | 83438LAA9 | 153,980 | 0.22% |
| ALLO ISSUER LLC | ALLO | 01983KAG9 | 145,000 | 0.22% |
| SERVPRO MASTER ISSUER LLC | SPRO | 817743AL1 | 149,250 | 0.22% |
| NAVIGATOR AIRCRAFT ABS LTD | NAVTR | 63943BAB9 | 149,807 | 0.22% |
| BENCHMARK 2019-B14 MORTGAGE TRUST | BMARK | 08162YAK8 | 8,480,786 | 0.22% |
| FIGRE TRUST 2026-HE5 | FIGRE | 31685AAC8 | 141,689 | 0.21% |
| PROGRESS RESIDENTIAL 2025-SFR6 TRUST | PROG | 74334EAE1 | 150,000 | 0.21% |
| ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2025-12 | AOMT | 03466KAB2 | 140,411 | 0.21% |
| HUT 8 DC LLC | HUTRBA | 44813DAA4 | 140,000 | 0.21% |
| ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2022-1 | AOMT | 03464BAC2 | 151,374 | 0.21% |
| FIGRE TRUST 2026-HE2 | FIGRE | 31684VAE9 | 135,058 | 0.20% |
| BXMT 2026-FL6 LTD | BXMT | 05620AAE6 | 130,000 | 0.20% |
| FIGRE TRUST 2025-HE8 | FIGRE | 30191WAC9 | 128,898 | 0.19% |
| GCAT 2023-NQM3 TRUST | GCAT | 36169GAA3 | 124,042 | 0.19% |
| METRONET INFRASTRUCTURE ISSUER LLC | MNET | 59170JBK3 | 125,000 | 0.19% |
| PRPM 2026-1 LLC | PRPM | 74449BAA7 | 115,144 | 0.17% |
| COLT 2023-3 MORTGAGE LOAN TRUST | COLT | 19688RAA7 | 113,291 | 0.17% |
| BEAR STEARNS ASSET BACKED SECURITIES I TRUST 2006-HE9 | BSABS | 07389MAD9 | 103,448 | 0.16% |
| LEGACY MORTGAGE ASSET TRUST 2021-GS2 | LMAT | 52476DAA5 | 102,052 | 0.16% |
| FANNIE MAE REMICS | FNR | 3136BQRA9 | 101,823 | 0.16% |
| BSPDF 2026-FL3 ISSUER LLC | BSPDF | 05594VAG7 | 100,000 | 0.15% |
| BX TRUST 2025-VOLT | BX | 05619PAA4 | 100,000 | 0.15% |
| LRECS 2025-CRE1 LLC | LRECS | 50230AAC8 | 100,000 | 0.15% |
| ACORE 2026-FL1 ISSUER LLC | ACORE | 00485EAG8 | 100,000 | 0.15% |
| ARCHWEST MORTGAGE TRUST 2025-RTL1 | ARCHW | 039966AA4 | 100,000 | 0.15% |
| SALUDS GRADE ALTERNATIVE MORTGAGE TRUST 2025-RRTL1 | GRADE | 79582NAB5 | 100,000 | 0.15% |
| GREENSKY HOME IMPROVEMENT ISSUER TRUST 2025-3 | GSKY | 39571WAE6 | 100,000 | 0.15% |
| KINETIC ABS ISSUER LLC | UNITK | 49459AAA8 | 100,000 | 0.15% |
| CEAMER FINANCE IV LLC | BGHAETAS3 | 98,823 | 0.15% | |
| SURF INTERNET 2026-1 A2 | BGHANZKE9 | 100,000 | 0.15% | |
| CONSOLIDATED COMMUNICATIONS LLC/FIDIUM FIBER FINANCE HOLDCO LLC | CNSL | 315961AJ1 | 100,000 | 0.15% |
| WENDY'S FUNDING LLC | WEN | 95058XAR9 | 99,500 | 0.15% |
| CSMC 2020-NQM1 TRUST | CSMC | 126401AA6 | 100,988 | 0.15% |
| FTAI AIRCRAFT LEASING DDTL FUNDED | BGHAR7BR8 | 92,447 | 0.14% | |
| ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2025-12 | AOMT | 03466KAD8 | 92,769 | 0.14% |
| CROSS 2026-NQM1 MORTGAGE TRUST | CROSS | 22758EAG2 | 92,847 | 0.14% |
| OBX 2025-R1 TRUST | OBX | 67123GAE5 | 91,771 | 0.14% |
| STORE MASTER FUNDING I-VII | STR | 86212VAE4 | 90,118 | 0.14% |
| ACHM TRUST 2025-HE3 | ACHM | 00449VAB6 | 90,318 | 0.13% |
| PRPM 2026-2 LLC | PRPM | 74390XAA8 | 87,518 | 0.13% |
| MORGAN STANLEY RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2025-NQM9 | MSRM | 61779VAD4 | 84,993 | 0.13% |
| TEXTAINER MARINE CONTAINERS VII LTD | TMCL | 88315LAE8 | 79,089 | 0.12% |
| RD MICHIGAN PROPERTY OWNER I LLC | RDMICH | 74941YAA0 | 75,000 | 0.11% |
| CASTLELAKE AIRCRAFT SECURITIZATION TRUST 2018-1 | CLAST | 14856CAA7 | 66,584 | 0.10% |
| TEXTAINER MARINE CONTAINERS VII LTD | TMCL | 88315LAS7 | 60,667 | 0.08% |
| CME SWP OIS SOFRRATE 06/17/2031 JPM | BGHB1TQT6 | -4,900,000 | 0.07% | |
| VERUS SECURITIZATION TRUST 2021-3 | VERUS | 92539LAC4 | 48,015 | 0.06% |
| LIFE 2021-BMR MORTGAGE TRUST | LIFE | 53218CAE0 | 37,380 | 0.06% |
| GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2020-NQM1 | GSMBS | 36259WAA9 | 33,388 | 0.05% |
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2018-2 | TPMT | 89175VAA1 | 28,575 | 0.04% |
| STARWOOD MORTGAGE RESIDENTIAL TRUST 2020-1 | STAR | 85573AAA3 | 15,572 | 0.02% |
| BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2017-BNK3 | BACM | 06427DAT0 | 18,563,141 | 0.02% |
| BNY DREYFUS TREASURY OBLIGAT | DTRXX | 261908107 | 0 | 0.00% |
| FTAI AIRCRAFT LEASING DDTL UNF | BGHASB645 | 130,131 | 0.00% | |
| FANNIE MAE OR FREDDIE MAC | FNCL | 01F052680 | 0 | 0.00% |
| FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES | FHLBDN | 313385ZT6 | 0 | 0.00% |
| SWAP VM JPM USD Secured | VMJPMUSD | -14,964 | -0.02% | |
| CME SWP OIS 4.276 SOFRRATE 06/17/2056 JPM | BGHB1TQW9 | 1,300,000 | -0.04% | |
| US Dollar | USD | CASHUSD | -1,733,116 | -2.75% |
Holdings are subject to change.
Investing involves risk, including the possible loss of principal.
In general, the value of a fixed-income security falls when interest rates rise and rises when interest rates fall. Longer term bonds are more sensitive to interest rate changes and subject to greater volatility than those with shorter maturities. During periods of declining rates, the interest rates on floating rate securities generally reset downward and their value is unlikely to rise to the same extent as comparable fixed rate securities.
Investors in asset-backed securities, including collateralized loan obligations (CLOs), generally receive payments that are part interest and part return of principal. These payments may vary based on the rate loans are repaid. Some asset-backed securities may have structures that make their reaction to interest rates and other factors difficult to predict, making their prices volatile and they are subject to liquidity and valuation risk. CLOs bear similar risks to investing in loans directly.
Investments in loans involve special types of risks, including credit, interest rate, counterparty, prepayment, liquidity, and valuation risks. Loans are often below investment grade, may be unrated, and typically offer a fixed or floating interest rate. High yield and unrated debt securities are at a greater risk of default than investment grade bonds and may be less liquid, which may increase volatility.
The fund’s use of leverage, through borrowings or instruments such as derivatives, may cause the fund to be more volatile and riskier than if it had not been leveraged. The more a fund invests in leveraged instruments, the more the leverage will magnify any gains or losses on those investments. There can be no assurance that an ETF will achieve its investment objectives. Please refer to the individual ETF prospectus for a more detailed discussion of the fund-specific risks and considerations.
ETF shares are bought and sold through an exchange at the then current market price, not net asset value (NAV). Shares may trade at a premium or discount to their NAV when traded on an exchange. Buying and selling shares may result in brokerage commissions which will reduce returns.
Read a prospectus and summary prospectus (if available) carefully before investing. It contains the investment objective, risks charges, expenses and the other information, which should be considered carefully before investing. To obtain a prospectus and summary prospectus (if available) click here or call 800.820.0888.
Investing involves risk, including the possible loss of principal.
Guggenheim Investments represents the following affiliated investment management businesses of Guggenheim Partners, LLC: Guggenheim Partners Investment Management, LLC, Security Investors, LLC, Guggenheim Funds Distributors, LLC, Guggenheim Funds Investment Advisors, LLC, Guggenheim Corporate Funding, LLC, Guggenheim Wealth Solutions, LLC, Guggenheim Private Investments, LLC, Guggenheim Investments Loan Advisors, LLC, Guggenheim Partners Europe Limited, Guggenheim Partners Japan Limited, and GS GAMMA Advisors, LLC.
Guggenheim Investments represents the investment management businesses of Guggenheim Partners, LLC ("Guggenheim"). This communication is issued by Guggenheim Funds Distributors, LLC. Guggenheim Funds Distributors, LLC. is affiliated with Guggenheim Partners, LLC.
© 2026 Guggenheim Investments. All Rights Reserved.
Research our firm with FINRA Broker Check.
• Not FDIC Insured • No Bank Guarantee • May Lose Value
This website is directed to and intended for use by citizens or residents of the United States of America only. The material provided on this website is not intended as a recommendation or as investment advice of any kind, including in connection with rollovers, transfers, and distributions. Such material is not provided in a fiduciary capacity, may not be relied upon for or in connection with the making of investment decisions, and does not constitute a solicitation of an offer to buy or sell securities. All content has been provided for informational or educational purposes only and is not intended to be and should not be construed as legal or tax advice and/or a legal opinion. Always consult a financial, tax and/or legal professional regarding your specific situation. Investing involves risk, including the possible loss of principal.