| Security Name | Ticker | CUSIP | Quantity | % of Net Assets |
|---|---|---|---|---|
| BNY DRYFS TRS SCR CSH MNG-IN | DIRXX | 261941108 | 7,031,429 | 5.04% |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | IVV | 464287200 | 8,285 | 4.40% |
| JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2021-NYAH | JPMCC | 46654EAG6 | 3,900,000 | 2.44% |
| FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES | FHLBDN | 313385ZT6 | 3,200,000 | 2.29% |
| BNY DREYFUS TREASURY OBLIGAT | DTRXX | 261908107 | 3,109,900 | 2.23% |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL GLOBAL FUNDING | BHF | 10921U2J6 | 2,700,000 | 1.94% |
| AEGON FUNDING CO LLC | AEGON | 00775VAA2 | 2,600,000 | 1.87% |
| TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC | BGHB616H0 | 2,509,996 | 1.80% | |
| WMRK COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2022-WMRK | WMRK | 929342AB9 | 2,493,022 | 1.79% |
| OAK STREET INVESTMENT GRADE NET LEASE FUND SERIES 2020-1 | OAKIG | 67181DAA9 | 2,628,710 | 1.70% |
| F&G GLOBAL FUNDING | FG | 30321L2G6 | 2,100,000 | 1.52% |
| TRI-PARTY J.P. MORGAN SECURITIES L | BGHB616K3 | 2,091,663 | 1.50% | |
| FS RIALTO 2021-FL3 | FSRIA | 30323CAE0 | 2,000,000 | 1.43% |
| BXMT 2020-FL2 LTD | BXMT | 12434LAC8 | 1,971,534 | 1.41% |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | UHS | 913903AZ3 | 1,950,000 | 1.39% |
| TRI-PARTY BNP PARIBAS | BGHB616J6 | 1,882,497 | 1.35% | |
| MUTUAL OF OMAHA COS GLOBAL FUNDING | MUTOMA | 62829D2D1 | 1,750,000 | 1.26% |
| PENSKE TRUCK LEASING CO LP / PTL FINANCE CORP | PENSKE | 709599BY9 | 1,650,000 | 1.19% |
| ICON INVESTMENTS SIX DAC | ICLR | 45115AAA2 | 1,600,000 | 1.16% |
| STANDARD CHARTERED PLC | STANLN | 853254DB3 | 1,600,000 | 1.15% |
| HSBC HOLDINGS PLC | HSBC | 404280EF2 | 1,600,000 | 1.15% |
| GLOBAL PAYMENTS INC | GPN | 37940XAP7 | 1,600,000 | 1.15% |
| LPL HOLDINGS INC | LPLA | 50212YAJ3 | 1,550,000 | 1.12% |
| OBX 2024-NQM5 TRUST | OBX | 67448NAA6 | 1,548,250 | 1.11% |
| OWL ROCK CLO IV LTD | OR | 691200AC3 | 1,531,009 | 1.10% |
| TRITON CONTAINER FINANCE VIII LLC | TCF | 89680HAE2 | 1,640,000 | 1.08% |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | FDS | 303075AA3 | 1,500,000 | 1.06% |
| CDW LLC / CDW FINANCE CORP | CDW | 12513GBG3 | 1,450,000 | 1.03% |
| STWD 2025-FL4 LLC | STWD | 863922AC4 | 1,250,000 | 0.90% |
| ALIGNED DATA CENTERS ISSUER LLC | ADC | 01627AAA6 | 1,233,000 | 0.88% |
| OSAT 2021-RPL1 TRUST | OSAT | 67114HAA2 | 1,212,985 | 0.87% |
| HOME EQUITY LOAN TRUST | HELT | 43710XAA6 | 1,170,168 | 0.80% |
| IMPERIAL FUND MORTGAGE TRUST 2022-NQM2 | IMPRL | 45276PAB2 | 1,174,135 | 0.79% |
| TRI-PARTY BANK OF MONTREAL CHICAGO | BGHB616G2 | 1,087,665 | 0.78% | |
| CNO GLOBAL FUNDING | CNO | 18977W2D1 | 1,060,000 | 0.77% |
| BARCLAYS PLC | BACR | 06738EDG7 | 1,050,000 | 0.73% |
| IQVIA INC | IQV | 46266TAA6 | 1,000,000 | 0.72% |
| NLT 2026-NQM1 TRUST | NLT | 62916WAJ1 | 888,229 | 0.66% |
| FREDDIE MAC REMICS | FHR | 3137HR5X3 | 909,707 | 0.65% |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT INC | LYV | 538034AV1 | 900,000 | 0.65% |
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2021-12 | JPMMT | 46592WAN6 | 945,056 | 0.63% |
| LG ELECTRONICS INC | LGELEC | 50186QAC7 | 850,000 | 0.61% |
| COOPERATIEVE RABOBANK UA | RABOBK | 74977RDR2 | 850,000 | 0.61% |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | MIZUHO | 60687YCL1 | 800,000 | 0.58% |
| SOCIETE GENERALE SA | SOCGEN | 83368RBV3 | 800,000 | 0.58% |
| LEGACY MORTGAGE ASSET TRUST 2021-GS3 | LMAT | 52474XAA3 | 797,541 | 0.57% |
| OBX 2024-NQM6 TRUST | OBX | 67118XAA3 | 789,830 | 0.57% |
| STAR 2025-SFR6 TRUST | STAR | 85520EAA9 | 750,000 | 0.54% |
| ARES DIRECT LENDING CLO 6 LLC | ARESDL | 039960AA7 | 750,000 | 0.54% |
| FIRSTKEY HOMES 2022-SFR1 TRUST | FKH | 33768NAC6 | 750,000 | 0.53% |
| OBX 2024-NQM8 TRUST | OBX | 67119CAA8 | 739,080 | 0.53% |
| OBX 2024-NQM7 TRUST | OBX | 67119FAA1 | 718,142 | 0.52% |
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST SERIES 2026-VIS1 | JPMMT | 46660PAE8 | 727,974 | 0.51% |
| LINCOLN FINANCIAL GLOBAL FUNDING | LNC | 53359KAD3 | 700,000 | 0.49% |
| GCAT 2024-NQM2 TRUST | GCAT | 36831CAA0 | 680,824 | 0.49% |
| CERBERUS LOAN FUNDING XXXII LP | CERB | 15674LAA4 | 675,858 | 0.48% |
| LEGACY MORTGAGE ASSET TRUST 2021-GS4 | LMAT | 52475WAA4 | 657,516 | 0.47% |
| NYMT LOAN TRUST 2025-CP1 | NYMT | 67121VAB0 | 700,000 | 0.47% |
| KKR CLO 16 LTD | KKR | 48251BBG4 | 650,000 | 0.47% |
| ACRES COMMERCIAL REALTY 2026-FL4 ISSUER LLC | ACRES | 00501XAC5 | 650,000 | 0.47% |
| PFP 2026-13 LTD | PFP | 716966AC0 | 650,000 | 0.47% |
| CERBERUS LOAN FUNDING XL LLC | CERB | 15675AAL3 | 650,000 | 0.47% |
| MADISON PARK FUNDING XLVIII LTD | MDPK | 55821UAQ7 | 650,000 | 0.47% |
| ACREC 2026-FL4 LLC | ACREC | 004970AB5 | 650,000 | 0.47% |
| CERBERUS LOAN FUNDING 53 LLC | CERB | 15674YAC2 | 650,000 | 0.46% |
| MOBILITY GLOBAL INC | MBGL | 60744MAA4 | 650,000 | 0.46% |
| CLI FUNDING VIII LLC | CLIF | 12565KAA5 | 678,229 | 0.45% |
| LUNAR 2021-1 STRUCTURED AIRCRAFT PORTFOLIO NOTES | SOLRR | 83438LAA9 | 649,798 | 0.44% |
| PROGRESS RESIDENTIAL 2025-SFR6 TRUST | PROG | 74334EAE1 | 650,000 | 0.43% |
| CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2018-C6 | CGCMT | 17327GAU8 | 41,821,891 | 0.43% |
| NOVASTAR MORTGAGE FUNDING TRUST SERIES 2007-2 | NHEL | 66989EAA3 | 608,619 | 0.43% |
| OWL ROCK CLO XXIV LLC | OR | 69122KAA1 | 600,000 | 0.43% |
| SLM CORP | SLM | 78442PGE0 | 600,000 | 0.43% |
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP | EFNCN | 286181AT9 | 600,000 | 0.43% |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | GNR | 38385NCV4 | 617,161 | 0.42% |
| STRUCTURED ASSET SECURITIES CORP MORTGAGE LOAN TRUST 2007-BC4 | SASC | 86365DAA7 | 600,729 | 0.42% |
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2026-CES1 | TPMT | 89190LAA4 | 589,628 | 0.42% |
| CAPITAL AUTOMOTIVE REIT | CAUTO | 12510HAV2 | 562,000 | 0.40% |
| NATIONWIDE BUILDING SOCIETY | NWIDE | 63861VAM9 | 550,000 | 0.39% |
| CF HIPPOLYTA ISSUER LLC | SORT | 12530MAG0 | 942,448 | 0.39% |
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2020-1 | NRZT | 64830TAD0 | 594,890 | 0.39% |
| TEXTAINER MARINE CONTAINERS VII LTD | TMCL | 88315LAL2 | 566,667 | 0.38% |
| SOUNDVIEW HOME LOAN TRUST 2006-OPT5 | SVHE | 83612CAA7 | 532,179 | 0.37% |
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2018-2 | NRZT | 64828CAG4 | 540,122 | 0.36% |
| MORGAN STANLEY RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2025-NQM9 | MSRM | 61779VAD4 | 509,960 | 0.36% |
| CIFC FUNDING 2015-IV LTD | CIFC | 12550TBL8 | 500,000 | 0.36% |
| STAR 2026-SFR8 TRUST | STAR | 85490CAA9 | 500,000 | 0.36% |
| MADISON PARK FUNDING LXIX LTD | MDPK | 55822VAS0 | 500,000 | 0.36% |
| CERBERUS LOAN FUNDING XLIV LLC | CERB | 15674DAL8 | 500,000 | 0.36% |
| CERBERUS LOAN FUNDING XLIV LLC | CERB | 15674DAN4 | 500,000 | 0.36% |
| GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO 46M LTD | GOCAP | 38178UAN9 | 500,000 | 0.36% |
| ALTERNATIVE LOAN TRUST 2007-OA7 | CWALT | 126680AB3 | 538,324 | 0.36% |
| VB-S1 ISSUER LLC | VBTEL | 91825HAA2 | 500,000 | 0.35% |
| PRPM 2026-3 LLC | PRPM | 69393HAA0 | 475,618 | 0.34% |
| SLAM 2021-1 LTD | SLAM | 78449AAA0 | 499,244 | 0.34% |
| ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2024-4 | AOMT | 034943AA8 | 454,412 | 0.33% |
| BX TRUST 2025-VOLT | BX | 05619PAA4 | 450,000 | 0.32% |
| FIRSTKEY HOMES 2021-SFR1 TRUST | FKH | 33767WAG8 | 450,000 | 0.32% |
| HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TRUST 2006-14 | HVMLT | 41162NAC1 | 471,942 | 0.32% |
| FIGRE TRUST 2026-HE1 | FIGRE | 30249NAD9 | 451,498 | 0.32% |
| FIGRE TRUST 2026-HE1 | FIGRE | 30249NAC1 | 451,498 | 0.32% |
| THL CREDIT LAKE SHORE MM CLO I LTD | THLLS | 510800AC9 | 439,094 | 0.32% |
| TRITON CONTAINER FINANCE IX LLC | TCF | 89679QAD7 | 444,000 | 0.31% |
| HOMES 2026-NQM1 TRUST | HOMES | 437922AA5 | 449,223 | 0.31% |
| BXHPP TRUST 2021-FILM | BXHPP | 05609JAL6 | 500,000 | 0.31% |
| UNITED STATES TREASURY BILL | B | 912797UG0 | 425,000 | 0.30% |
| LG ENERGY SOLUTION LTD | LGENSO | 50205MAK5 | 400,000 | 0.29% |
| ARCHWEST MORTGAGE TRUST 2025-RTL1 | ARCHW | 039966AA4 | 400,000 | 0.28% |
| CSMC 2021-RPL4 TRUST | CSMC | 12662GAC2 | 397,686 | 0.28% |
| VERUS SECURITIZATION TRUST 2021-6 | VERUS | 92538MAC3 | 459,301 | 0.28% |
| ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2022-1 | AOMT | 03464BAC2 | 423,847 | 0.27% |
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2025-NQM3 | NRZT | 64832CAC7 | 358,942 | 0.26% |
| BENCHMARK 2019-B14 MORTGAGE TRUST | BMARK | 08162YAK8 | 21,201,964 | 0.26% |
| SS&C TECHNOLOGIES INC | SSNC | 78466CAC0 | 350,000 | 0.25% |
| GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO 16M-R3 | GOCAP | 38181EAC4 | 350,000 | 0.25% |
| SPST 2026-SP1 A1 | BGHB4XJE5 | 350,000 | 0.25% | |
| SPST 2026-SP3 A1 | BGHB4XJF2 | 350,000 | 0.25% | |
| SPST 2026-SP1 A1 | BGHB4XJG0 | 350,000 | 0.25% | |
| PFP 2026-14 LTD | PFP | 69292DAC7 | 350,000 | 0.25% |
| OBX 2024-NQM1 TRUST | OBX | 67448LAB8 | 349,857 | 0.25% |
| AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING AESOP LLC | AESOP | 05377RLU6 | 350,000 | 0.25% |
| VISTA POINT SECURITIZATION TRUST 2026-CES2 | VSTA | 92842NAA6 | 339,176 | 0.24% |
| DEEPHAVEN RESIDENTIAL MORTGAGE TRUST 2026-CES1 | DRMT | 24380YAL9 | 337,080 | 0.24% |
| AIR CANADA | ACACN | 008911BK4 | 330,000 | 0.24% |
| FIGRE TRUST 2024-HE5 | FIGRE | 31684FAA2 | 327,502 | 0.23% |
| HOMES 2024-AFC2 TRUST | HOMES | 437920AC5 | 323,540 | 0.23% |
| CITADEL SECURITIES GLOBAL HOLDINGS LLC | CITSEC | BGHB0ETT7 | 323,431 | 0.23% |
| HOST HOTELS & RESORTS LP | HST | 44107TBE5 | 325,000 | 0.23% |
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2026-CES1 | JPMMT | 46660BAA7 | 317,871 | 0.22% |
| FANNIE MAE REMICS | FNR | 3136BQRA9 | 305,470 | 0.22% |
| LEGACY MORTGAGE ASSET TRUST 2021-GS2 | LMAT | 52476DAA5 | 306,156 | 0.22% |
| STAR 2026-SFR7 TRUST | STAR | 85520GAC0 | 300,000 | 0.22% |
| BSPDF 2026-FL4 ISSUER LLC | BSPDF | 05620LAC6 | 300,000 | 0.22% |
| GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO 49M LTD | GOCAP | 38181HAE3 | 300,000 | 0.22% |
| HLEND CLO 2026-5 LLC | HLEND | 403967AC6 | 300,000 | 0.21% |
| AREIT 2025-CRE11 | AREIT | 04002DAC5 | 300,000 | 0.21% |
| SALESFORCE INC | CRM | 79466LAR5 | 300,000 | 0.21% |
| CEAMER FINANCE IV LLC | BGHAETAS3 | 296,469 | 0.21% | |
| PROTECTIVE LIFE CORP | PROTLI | 743674BF9 | 300,000 | 0.21% |
| GABX LEASING LLC | GATX | 36274FAA7 | 300,000 | 0.21% |
| JANE STREET GROUP LLC | JANEST | BGH9HYR96 | 292,268 | 0.21% |
| FIGRE TRUST 2026-HE5 | FIGRE | 31685AAA2 | 291,959 | 0.21% |
| GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2026-NQM4 | GSMBS | 36274YAE8 | 290,721 | 0.21% |
| PMT LOAN TRUST 2026-CNF3 | PMTLT | 69383XAE9 | 290,338 | 0.21% |
| RCKT MORTGAGE TRUST 2026-CES4 | RCKT | 74940CAB7 | 289,815 | 0.21% |
| VERUS SECURITIZATION TRUST 2025-12 | VERUS | 92490FAM2 | 274,750 | 0.20% |
| JPMDB COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2018-C8 | JPMDB | 46591ABC8 | 32,499,322 | 0.19% |
| PMT LOAN TRUST 2025-INV8 | PMTLT | 73015EAG4 | 255,805 | 0.18% |
| FIGRE TRUST 2025-HE8 | FIGRE | 30191WAA3 | 257,796 | 0.18% |
| GCAT 2023-NQM3 TRUST | GCAT | 36169GAA3 | 252,958 | 0.18% |
| PROJECT ONYX I RECAP | BGHAV2CK8 | 250,000 | 0.18% | |
| HLEND CLO 2025-3 LLC | HLEND | 403961AA3 | 250,000 | 0.18% |
| JABIL INC | JBL | 466313AM5 | 250,000 | 0.18% |
| COLT 2023-3 MORTGAGE LOAN TRUST | COLT | 19688RAA7 | 249,240 | 0.18% |
| CSMC 2020-NQM1 TRUST | CSMC | 126401AA6 | 261,339 | 0.18% |
| BUCKEYE PARTNERS LP | BPL | 118230AQ4 | 250,000 | 0.18% |
| ECLIPSE AIRCRAFT 2026-1 LLC | ECLIPS | 27888VAA9 | 246,456 | 0.18% |
| CIM TRUST 2026-R1 | CIM | 12569SAA4 | 248,346 | 0.17% |
| AMERICAN NATIONAL GROUP INC | ANGINC | 025676AM9 | 240,000 | 0.17% |
| ASPIRE MORTGAGE TRUST 2026-2 | SPIRE | 04538HAA3 | 240,157 | 0.17% |
| MAPS 2026-1 TRUST | MAPSL | 55293WAA7 | 240,909 | 0.17% |
| GCAT 2025-NQM4 TRUST | GCAT | 367923AC3 | 231,143 | 0.17% |
| WORLD WIDE TECHNOLOGY HO | WOWITE | BGHA1PMD5 | 217,593 | 0.16% |
| FANNIE MAE REMICS | FNR | 3136BWY91 | 205,461 | 0.15% |
| LRECS 2025-CRE1 LLC | LRECS | 50230AAC8 | 200,000 | 0.14% |
| D2 MULTIFAMILY CREDIT 2026-FL1 ISSUER LTD | D2 | 23347LAC1 | 200,000 | 0.14% |
| AMERICAN NATIONAL GLOBAL FUNDING | ANGINC | 02771D2G8 | 200,000 | 0.14% |
| CASTLELAKE AIRCRAFT SECURITIZATION TRUST 2018-1 | CLAST | 14856CAA7 | 199,753 | 0.14% |
| SALUDS GRADE ALTERNATIVE MORTGAGE TRUST 2025-RRTL1 | GRADE | 79582NAA7 | 200,000 | 0.14% |
| BRAVO RESIDENTIAL FUNDING TRUST SERIES 2025-NQM8 | BRAVO | 10571JAD8 | 192,986 | 0.14% |
| CROSS 2026-NQM3 MORTGAGE TRUST | CROSS | 227925AA2 | 189,028 | 0.13% |
| SG RESIDENTIAL MORTGAGE TRUST 2025-1 | SGR | 81880NAC8 | 188,349 | 0.13% |
| MEDLINE BORROWER LP | MEDIND | 62482BAA0 | 190,000 | 0.13% |
| TEXTAINER MARINE CONTAINERS VII LTD | TMCL | 88315LAE8 | 189,813 | 0.13% |
| ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2025-12 | AOMT | 03466KAD8 | 185,537 | 0.13% |
| PRPM 2026-1 LLC | PRPM | 74449BAA7 | 184,231 | 0.13% |
| BARC 2026-CES1 | BARC | 06690CAA3 | 178,965 | 0.13% |
| BROWN & BROWN INC | BRO | 115236AH4 | 175,000 | 0.13% |
| NYMT LOAN TRUST 2026-INV2 | NYMT | 62957XAF7 | 173,526 | 0.12% |
| RCKT MORTGAGE TRUST 2025-CES7 | RCKT | 74943AAB8 | 171,319 | 0.12% |
| TRICON RESIDENTIAL 2025-SFR2 TRUST | TCN | 89617FAB0 | 174,798 | 0.12% |
| BEAR STEARNS ASSET BACKED SECURITIES I TRUST 2006-HE9 | BSABS | 07389MAD9 | 167,109 | 0.12% |
| US FOODS INC | USFOOD | 90290MAH4 | 150,000 | 0.11% |
| ELDRIDGE CLO 2025-2 LTD | ELD | 28473AAC0 | 150,000 | 0.11% |
| GS REFT 2026-FL1 ISSUER LTD | GSREFT | 36274DAA2 | 150,000 | 0.11% |
| ACREC 2026-FL5 LLC | ACREC | 00093BAC7 | 150,000 | 0.11% |
| FIGRE 2026-FL2 | FIGRE | 316928AA8 | 150,000 | 0.11% |
| GREENSKY HOME IMPROVEMENT ISSUER TRUST 2025-3 | GSKY | 39571WAE6 | 150,000 | 0.11% |
| DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INC | WBD | BGHAYJST2 | 147,115 | 0.11% |
| 1011778 BC ULC / NEW RED FINANCE INC | BCULC | 68245XAH2 | 150,000 | 0.11% |
| VOYA GLOBAL FUNDING | VOYA | 92921LAA4 | 150,000 | 0.11% |
| PROVIDENT FUNDING MORTGAGE TRUST 2026-1 | PFMT | 74386PAD5 | 143,524 | 0.10% |
| MATCH GROUP HOLDINGS II LLC | MTCHII | 57665RAL0 | 150,000 | 0.10% |
| OBX 2026-NQM5 TRUST | OBX | 67124DAF8 | 140,602 | 0.10% |
| CROSS 2026-NQM1 MORTGAGE TRUST | CROSS | 22758EAF4 | 139,270 | 0.10% |
| ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2023-1 | AOMT | 03465WAC5 | 137,526 | 0.10% |
| FTAI AIRCRAFT LEASING DDTL FUNDED | BGHAR7BR8 | 135,754 | 0.10% | |
| FIGRE TRUST 2026-HE2 | FIGRE | 31684VAC3 | 138,566 | 0.10% |
| VERUS SECURITIZATION TRUST 2021-3 | VERUS | 92539LAC4 | 144,045 | 0.09% |
| VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC | VEGLPL | 922966AE6 | 125,000 | 0.09% |
| BRAVO RESIDENTIAL FUNDING TRUST 2025-NQM7 | BRAVO | 10570TAP0 | 116,041 | 0.08% |
| FIGRE TRUST 2024-HE1 | FIGRE | 31684HAA8 | 110,706 | 0.08% |
| PRPM 2026-2 LLC | PRPM | 74390XAA8 | 109,397 | 0.08% |
| BXMT 2026-FL6 LTD | BXMT | 05620AAC0 | 100,000 | 0.07% |
| VMC FINANCE 2026-FL6 LLC | VMC | 91835YAC9 | 100,000 | 0.07% |
| D2 MULTIFAMILY CREDIT 2026-FL1 ISSUER LTD | D2 | 23347LAE7 | 100,000 | 0.07% |
| FS RIALTO 2026-FL11 ISSUER LLC | FSRIA | 30343TAC3 | 100,000 | 0.07% |
| LIFE 2021-BMR MORTGAGE TRUST | LIFE | 53218CAE0 | 101,460 | 0.07% |
| CUSHMAN & WAKEFIELD US BORROWER LLC | CWK | 23166MAA1 | 92,000 | 0.07% |
| OBX 2025-R1 TRUST | OBX | 67123GAD7 | 91,771 | 0.06% |
| ACHM TRUST 2025-HE3 | ACHM | 00449VAA8 | 90,317 | 0.06% |
| NEWELL BRANDS INC | NWL | 651229BC9 | 84,000 | 0.06% |
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2018-2 | TPMT | 89175VAA1 | 82,459 | 0.06% |
| PROJECT INDIGO | BGHAWUJT9 | 68,526 | 0.05% | |
| CME SWP OIS SOFRRATE 06/17/2031 JPM | BGHB1TMS2 | -4,000,000 | 0.03% | |
| CME SWP OIS SOFRRATE 06/17/2027 JPM | BGHB1TMH6 | -15,000,000 | 0.03% | |
| CME SWP OIS SOFRRATE 06/17/2033 JPM | BGHB1TML7 | -2,000,000 | 0.02% | |
| CME SWP OIS SOFRRATE 06/17/2029 JPM | BGHB1TMP8 | -3,000,000 | 0.02% | |
| STARWOOD MORTGAGE RESIDENTIAL TRUST 2020-1 | STAR | 85573AAA3 | 23,358 | 0.02% |
| CME SWP OIS SOFRRATE 06/17/2036 JPM | BGHB1TME3 | -1,000,000 | 0.01% | |
| FTAI AIRCRAFT LEASING DDTL UNF | BGHASB645 | 181,322 | 0.00% | |
| CITADEL SECURITIES GLOBA | CITSEC | BGH9EG832 | 0 | 0.00% |
| New Israeli Sheqel | CASHILS | 0 | 0.00% | |
| TRI-PARTY J.P. MORGAN SECURITIES L | BGHB5WCE3 | 0 | 0.00% | |
| TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC | BGHB5WCF0 | 0 | 0.00% | |
| TRI-PARTY BANK OF MONTREAL CHICAGO | BGHB5WCG8 | 0 | 0.00% | |
| TRI-PARTY BNP PARIBAS | BGHB5WCH6 | 0 | 0.00% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES | FHLBDN | 313385ZS8 | 0 | 0.00% |
| SWAP VM JPM USD Secured | VMJPMUSD | -86,960 | -0.06% | |
| US Dollar | USD | CASHUSD | -4,333,195 | -3.18% |
Holdings are subject to change.
Investing involves risk, including the possible loss of principal.
In general, the value of a fixed-income security falls when interest rates rise and rises when interest rates fall. Longer term bonds are more sensitive to interest rate changes and subject to greater volatility than those with shorter maturities. During periods of declining rates, the interest rates on floating rate securities generally reset downward and their value is unlikely to rise to the same extent as comparable fixed rate securities.
Investors in asset-backed securities, including collateralized loan obligations (CLOs), generally receive payments that are part interest and part return of principal. These payments may vary based on the rate loans are repaid. Some asset-backed securities may have structures that make their reaction to interest rates and other factors difficult to predict, making their prices volatile and they are subject to liquidity and valuation risk. CLOs bear similar risks to investing in loans directly.
Investments in loans involve special types of risks, including credit, interest rate, counterparty, prepayment, liquidity, and valuation risks. Loans are often below investment grade, may be unrated, and typically offer a fixed or floating interest rate. High yield and unrated debt securities are at a greater risk of default than investment grade bonds and may be less liquid, which may increase volatility.
The fund’s use of leverage, through borrowings or instruments such as derivatives, may cause the fund to be more volatile and riskier than if it had not been leveraged. The more a fund invests in leveraged instruments, the more the leverage will magnify any gains or losses on those investments. There can be no assurance that an ETF will achieve its investment objectives. Please refer to the individual ETF prospectus for a more detailed discussion of the fund-specific risks and considerations.
ETF shares are bought and sold through an exchange at the then current market price, not net asset value (NAV). Shares may trade at a premium or discount to their NAV when traded on an exchange. Buying and selling shares may result in brokerage commissions which will reduce returns.
Read a prospectus and summary prospectus (if available) carefully before investing. It contains the investment objective, risks charges, expenses and the other information, which should be considered carefully before investing. To obtain a prospectus and summary prospectus (if available) click here or call 800.820.0888.
Investing involves risk, including the possible loss of principal.
Guggenheim Investments represents the following affiliated investment management businesses of Guggenheim Partners, LLC: Guggenheim Partners Investment Management, LLC, Security Investors, LLC, Guggenheim Funds Distributors, LLC, Guggenheim Funds Investment Advisors, LLC, Guggenheim Corporate Funding, LLC, Guggenheim Wealth Solutions, LLC, Guggenheim Private Investments, LLC, Guggenheim Investments Loan Advisors, LLC, Guggenheim Partners Europe Limited, Guggenheim Partners Japan Limited, and GS GAMMA Advisors, LLC.
Guggenheim Investments represents the investment management businesses of Guggenheim Partners, LLC ("Guggenheim"). This communication is issued by Guggenheim Funds Distributors, LLC. Guggenheim Funds Distributors, LLC. is affiliated with Guggenheim Partners, LLC.
© 2026 Guggenheim Investments. All Rights Reserved.
Research our firm with FINRA Broker Check.
• Not FDIC Insured • No Bank Guarantee • May Lose Value
This website is directed to and intended for use by citizens or residents of the United States of America only. The material provided on this website is not intended as a recommendation or as investment advice of any kind, including in connection with rollovers, transfers, and distributions. Such material is not provided in a fiduciary capacity, may not be relied upon for or in connection with the making of investment decisions, and does not constitute a solicitation of an offer to buy or sell securities. All content has been provided for informational or educational purposes only and is not intended to be and should not be construed as legal or tax advice and/or a legal opinion. Always consult a financial, tax and/or legal professional regarding your specific situation. Investing involves risk, including the possible loss of principal.