| Security Name | Ticker | CUSIP | SEDOL | Quantity | % of Net Assets |
|---|---|---|---|---|---|
| BNY DREYFUS TREASURY OBLIGAT | DTRXX | 261908107 | B4WVP70 | 20,192,502 | 7.88% |
| STATE STREET SPDR PORTFOLIO S&P 500 ETF | SPYM | 78464A854 | B0Q4NL7 | 125,000 | 4.38% |
| FANNIE MAE REMICS | FNR | 3136G7NR3 | 9,890,622 | 3.83% | |
| TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC | BGHBBPPZ0 | 9,444,199 | 3.68% | ||
| TRI-PARTY J.P. MORGAN SECURITIES L | BGHBBPQ06 | 7,870,166 | 3.07% | ||
| TRI-PARTY BNP PARIBAS | BGHBBPPY3 | 7,083,149 | 2.76% | ||
| VANGUARD S&P 500 ETF | VOO | 922908363 | BF2GMJ3 | 10,000 | 2.73% |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | IVV | 464287200 | 2593025 | 8,285 | 2.48% |
| TRI-PARTY BANK OF MONTREAL CHICAGO | BGHBBPQ14 | 4,092,486 | 1.60% | ||
| JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2021-NYAH | JPMCC | 46654EAG6 | 3,900,000 | 1.28% | |
| GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO 31M LTD | GOCAP | 38180JAA8 | 2,500,000 | 0.98% | |
| CERBERUS LOAN FUNDING XLVI LP | CERB | 15675BAA5 | 2,500,000 | 0.98% | |
| BCRED CLO 2025-1 LLC | BCRED | 05556FAA1 | 2,500,000 | 0.97% | |
| OAK STREET INVESTMENT GRADE NET LEASE FUND SERIES 2020-1 | OAKIG | 67181DAA9 | 2,612,746 | 0.92% | |
| FS RIALTO 2021-FL3 | FSRIA | 30323CAE0 | 2,000,000 | 0.78% | |
| BXMT 2020-FL2 LTD | BXMT | 12434LAC8 | 1,937,869 | 0.76% | |
| OWL ROCK CLO IV LTD | OR | 691200AC3 | 1,508,411 | 0.59% | |
| OBX 2024-NQM5 TRUST | OBX | 67448NAA6 | 1,484,011 | 0.58% | |
| TRITON CONTAINER FINANCE VIII LLC | TCF | 89680HAE2 | 1,618,750 | 0.58% | |
| CAPITAL AUTOMOTIVE REIT | CAUTO | 12510HAV2 | 1,498,000 | 0.58% | |
| ECLIPSE AIRCRAFT 2026-1 LLC | ECLIPS | 27888VAA9 | 1,335,971 | 0.52% | |
| HOTWIRE FUNDING LLC | HWIRE | 44148JAH2 | 1,300,000 | 0.51% | |
| COMPASS DATACENTERS ISSUER II LLC | CMPDC | 20469CAA3 | 1,300,000 | 0.50% | |
| SLAM 2026-1 LTD | SLAM | 831005AA1 | BW46FG8 | 1,279,169 | 0.49% |
| SILVER POINT CLO 10 LTD | SPCLO | 827920AG4 | 1,250,000 | 0.49% | |
| STWD 2025-FL4 LLC | STWD | 863922AC4 | 1,250,000 | 0.49% | |
| SILVER POINT CLO 11 LTD | SPCLO | 82809XAG3 | 1,250,000 | 0.49% | |
| ROCKFORD TOWER CLO 2025-2 LTD | ROCKT | 77342RAG0 | 1,250,000 | 0.49% | |
| OWL ROCK CLO VIII LLC | OR | 69121CAJ1 | 1,250,000 | 0.49% | |
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP | EFNCN | 286181AT9 | BW5VLV9 | 1,260,000 | 0.49% |
| CEDAR FUNDING VI CLO LTD | CEDF | 15032DBB6 | 1,250,000 | 0.49% | |
| OSAT 2021-RPL1 TRUST | OSAT | 67114HAA2 | 1,184,729 | 0.46% | |
| IMPERIAL FUND MORTGAGE TRUST 2022-NQM2 | IMPRL | 45276PAB2 | 1,166,795 | 0.42% | |
| HOME EQUITY LOAN TRUST | HELT | 43710XAA6 | 1,124,381 | 0.42% | |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 46647PDG8 | BN6Q6H1 | 1,060,000 | 0.41% |
| DB MASTER FINANCE LLC | DNKN | 233046AS0 | 1,190,625 | 0.41% | |
| IQVIA INC | IQV | 46266TAA6 | BK62T46 | 1,000,000 | 0.39% |
| NLT 2026-NQM1 TRUST | NLT | 62916WAJ1 | 872,874 | 0.35% | |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT INC | LYV | 538034AV1 | BMFKW46 | 900,000 | 0.35% |
| APOLLO MANAGEMENT HOLDINGS LP | APO | 03765HAD3 | BFMWW91 | 890,000 | 0.35% |
| MORGAN STANLEY | MS | 61748UAU6 | BW5VFM8 | 880,000 | 0.34% |
| BANK OF AMERICA CORP | BAC | 06051GMZ9 | BX54N20 | 880,000 | 0.34% |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | COF | 14040HDE2 | BQWNKM0 | 870,000 | 0.34% |
| ASB BANK LTD | ASBBNK | 04342JAA5 | BLD3MW8 | 880,000 | 0.34% |
| BPCE SA | BPCEGP | 05571AAV7 | BPQWK48 | 870,000 | 0.34% |
| FREDDIE MAC REMICS | FHR | 3137HR5X3 | 889,993 | 0.34% | |
| MACQUARIE GROUP LTD | MQGAU | 55608JAX6 | BMHRMT0 | 890,000 | 0.34% |
| ATHENE GLOBAL FUNDING | ATH | 04685A3Q2 | BRXJQ71 | 870,000 | 0.34% |
| GA GLOBAL FUNDING TRUST | GBLATL | 36143L2L8 | BQS6Z40 | 870,000 | 0.34% |
| ARES MANAGEMENT CORP | ARES | 03990BAA9 | BNDSDR9 | 850,000 | 0.34% |
| UBS GROUP AG | UBS | 225401BQ0 | BS1KZF4 | 870,000 | 0.34% |
| SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | SANUK | 80281LAU9 | BP4YNZ8 | 870,000 | 0.33% |
| LG ELECTRONICS INC | LGELEC | 50186QAC7 | BP9Q898 | 850,000 | 0.33% |
| COOPERATIEVE RABOBANK UA | RABOBK | 74977RDR2 | BN4BF15 | 850,000 | 0.33% |
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2021-12 | JPMMT | 46592WAN6 | 899,089 | 0.33% | |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | MIZUHO | 60687YCL1 | BNHSXJ7 | 800,000 | 0.31% |
| SOCIETE GENERALE SA | SOCGEN | 83368RBV3 | BP2RDR1 | 800,000 | 0.31% |
| LEGACY MORTGAGE ASSET TRUST 2021-GS3 | LMAT | 52474XAA3 | 785,651 | 0.31% | |
| OBX 2024-NQM6 TRUST | OBX | 67118XAA3 | 777,837 | 0.30% | |
| ARES DIRECT LENDING CLO 6 LLC | ARESDL | 039960AA7 | 750,000 | 0.29% | |
| STAR 2025-SFR6 TRUST | STAR | 85520EAA9 | 750,000 | 0.29% | |
| NATIONAL BANK OF CANADA | NACN | 63307A3T0 | BXXNSM4 | 750,000 | 0.29% |
| BANK OF MONTREAL | BMO | 06368MY99 | BWJJH66 | 750,000 | 0.29% |
| FIRSTKEY HOMES 2022-SFR1 TRUST | FKH | 33768NAC6 | 750,000 | 0.29% | |
| TACO BELL FUNDING LLC | BELL | 87342RAJ3 | 854,775 | 0.29% | |
| OBX 2024-NQM8 TRUST | OBX | 67119CAA8 | 722,021 | 0.28% | |
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST SERIES 2026-VIS1 | JPMMT | 46660PAE8 | 724,365 | 0.28% | |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC | ARE | 015271AG4 | BP4GRL8 | 720,000 | 0.28% |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | SUMIBK | 86562MDL1 | BT5JKB5 | 700,000 | 0.28% |
| PENSKE TRUCK LEASING CO LP / PTL FINANCE CORP | PENSKE | 709599BY9 | BR874Z4 | 705,000 | 0.28% |
| CDW LLC / CDW FINANCE CORP | CDW | 12513GBG3 | BPLVD30 | 710,000 | 0.28% |
| MIDWEST CONNECTOR CAPITAL CO LLC | MWXCAP | 59833CAC6 | BJ5F6K4 | 715,000 | 0.28% |
| TCI COMMUNICATIONS INC | CMCSA | 872287AL1 | 2243063 | 685,000 | 0.27% |
| KKR GROUP FINANCE CO VI LLC | KKR | 48252AAA9 | BJLK2C7 | 730,000 | 0.27% |
| CNO GLOBAL FUNDING | CNO | 18977W2D1 | BQGD253 | 695,000 | 0.27% |
| F&G GLOBAL FUNDING | FG | 30321L2G6 | BSLSTX4 | 695,000 | 0.27% |
| LPL HOLDINGS INC | LPLA | 50212YAJ3 | BNRR1W3 | 695,000 | 0.27% |
| STANDARD CHARTERED PLC | STANLN | 853254DB3 | BSCBZY5 | 695,000 | 0.27% |
| OBX 2024-NQM7 TRUST | OBX | 67119FAA1 | 696,683 | 0.27% | |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | FDS | 303075AA3 | BMVXV53 | 705,000 | 0.27% |
| SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD | SUMITR | 86563VCM9 | BV8D041 | 700,000 | 0.27% |
| MUTUAL OF OMAHA COS GLOBAL FUNDING | MUTOMA | 62829D2D1 | BQFH698 | 690,000 | 0.27% |
| AEGON FUNDING CO LLC | AEGON | 00775VAA2 | BLDCGQ7 | 690,000 | 0.27% |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL GLOBAL FUNDING | BHF | 10921U2J6 | BQXNZC4 | 690,000 | 0.27% |
| GLOBAL PAYMENTS INC | GPN | 37940XAP7 | BNBVCS4 | 690,000 | 0.27% |
| BARCLAYS PLC | BACR | 06738EDG7 | BTJYN62 | 705,000 | 0.27% |
| LINCOLN FINANCIAL GLOBAL FUNDING | LNC | 53359KAD3 | BTY65V2 | 700,000 | 0.27% |
| CERBERUS LOAN FUNDING XXXII LP | CERB | 15674LAA4 | 675,858 | 0.26% | |
| NYMT LOAN TRUST 2025-CP1 | NYMT | 67121VAB0 | 700,000 | 0.25% | |
| MADISON PARK FUNDING XLVIII LTD | MDPK | 55821UAQ7 | 650,000 | 0.25% | |
| KKR CLO 16 LTD | KKR | 48251BBG4 | 650,000 | 0.25% | |
| ACREC 2026-FL4 LLC | ACREC | 004970AB5 | 650,000 | 0.25% | |
| ACRES COMMERCIAL REALTY 2026-FL4 ISSUER LLC | ACRES | 00501XAC5 | 650,000 | 0.25% | |
| CERBERUS LOAN FUNDING XL LLC | CERB | 15675AAL3 | 650,000 | 0.25% | |
| PFP 2026-13 LTD | PFP | 716966AC0 | 650,000 | 0.25% | |
| CERBERUS LOAN FUNDING 53 LLC | CERB | 15674YAC2 | 650,000 | 0.25% | |
| MOBILITY GLOBAL INC | MBGL | 60744MAA4 | BT3HLS5 | 650,000 | 0.25% |
| LEGACY MORTGAGE ASSET TRUST 2021-GS4 | LMAT | 52475WAA4 | 642,978 | 0.25% | |
| AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING AESOP LLC | AESOP | 05377RJH8 | 640,000 | 0.25% | |
| GCAT 2024-NQM2 TRUST | GCAT | 36831CAA0 | 642,009 | 0.25% | |
| BOSTON GAS CO | NGGLN | 100743AL7 | BK6YK83 | 670,000 | 0.25% |
| UBER TECHNOLOGIES INC | UBER | 90353TAK6 | BNSNM61 | 640,000 | 0.25% |
| FISERV INC | FISV | 337738AU2 | BKF0BQ7 | 660,000 | 0.25% |
| AUTONATION INC | AN | 05329WAU6 | BQ3R968 | 640,000 | 0.25% |
| GXO LOGISTICS INC | GXO | 36262GAF8 | BSC9M15 | 615,000 | 0.25% |
| AVANGRID INC | AGR | 05351WAB9 | BJXKT02 | 650,000 | 0.25% |
| CROWN CASTLE INC | CCI | 22822VAL5 | BGQPWW6 | 640,000 | 0.25% |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC | RCICN | 775109DE8 | BRK3966 | 630,000 | 0.24% |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC/CANADA | CSUCN | 21037XAC4 | BRK37J5 | 630,000 | 0.24% |
| TD SYNNEX CORP | SNX | 87162WAM2 | BNNV0W2 | 640,000 | 0.24% |
| EQUINIX INC | EQIX | 29444UBV7 | BT6MLF4 | 630,000 | 0.24% |
| QUANTA SERVICES INC | PWR | 74762EAQ5 | BX7YD17 | 630,000 | 0.24% |
| LKQ CORP | LKQ | 501889AD1 | BNV0BM8 | 620,000 | 0.24% |
| CHENIERE ENERGY INC | LNG | 16411RAK5 | BNMB2S3 | 630,000 | 0.24% |
| BACARDI LTD | BACARD | 067316AF6 | BYWFCZ9 | 630,000 | 0.24% |
| ENERGY TRANSFER LP | ET | 226373AT5 | BL66VP0 | 610,000 | 0.24% |
| LIBERTY UTILITIES CO | AQNCN | 531542AA6 | BR87603 | 620,000 | 0.24% |
| MSCI INC | MSCI | 55354GAH3 | BJVBH14 | 650,000 | 0.24% |
| FERGUSON FINANCE PLC | FERGLN | 314890AA2 | BFXX613 | 630,000 | 0.24% |
| DT MIDSTREAM INC | DTMINC | 23345MAA5 | BLN9LF2 | 640,000 | 0.24% |
| VIDEOTRON LTD | QBRCN | 92660FAN4 | BMZ1L19 | 650,000 | 0.24% |
| HYATT HOTELS CORP | H | 448579AR3 | BR3WF39 | 620,000 | 0.24% |
| ENSTAR GROUP LTD | ESGR | 29359UAB5 | BK0Y636 | 630,000 | 0.24% |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC | FIS | 31620MCD6 | BVCHPT9 | 630,000 | 0.24% |
| CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC | CNHI | 12592BAS3 | BQC8661 | 620,000 | 0.24% |
| LAZARD GROUP LLC | LAZ | 52107QAK1 | BJRL224 | 630,000 | 0.24% |
| ICON INVESTMENTS SIX DAC | ICLR | 45115AAB0 | BQSB5N4 | 610,000 | 0.24% |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | RCL | 780153BU5 | BSNSDT6 | 610,000 | 0.24% |
| CONAGRA BRANDS INC | CAG | 205887CC4 | BFWN1R5 | 620,000 | 0.24% |
| FEDEX FREIGHT HOLDING CO INC | FDXF | 314352AA3 | BWRNH93 | 630,000 | 0.24% |
| LUNAR 2021-1 STRUCTURED AIRCRAFT PORTFOLIO NOTES | SOLRR | 83438LAA9 | 643,872 | 0.24% | |
| CLI FUNDING VIII LLC | CLIF | 12565KAA5 | 663,889 | 0.24% | |
| AIMCO CLO 20 LTD | AIMCO | 00901QAQ5 | 600,000 | 0.23% | |
| PROGRESS RESIDENTIAL 2025-SFR6 TRUST | PROG | 74334EAE1 | 650,000 | 0.23% | |
| OWL ROCK CLO XXIV LLC | OR | 69122KAA1 | 600,000 | 0.23% | |
| UNITED STATES TREASURY BILL | B | 912797VD6 | BMWFL25 | 600,000 | 0.23% |
| UNITED AIRLINES INC | UAL | 90932LAH0 | BMG8788 | 610,000 | 0.23% |
| SLM CORP | SLM | 78442PGE0 | BNHX0Z7 | 600,000 | 0.23% |
| EAGLE FUNDING LUXCO SARL | MEXPCP | 26951TAA8 | BPQY118 | 600,000 | 0.23% |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | GNR | 38385NCV4 | 609,430 | 0.23% | |
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2026-CES1 | TPMT | 89190LAA4 | 580,415 | 0.22% | |
| NOVASTAR MORTGAGE FUNDING TRUST SERIES 2007-2 | NHEL | 66989EAA3 | 572,969 | 0.22% | |
| CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2018-C6 | CGCMT | 17327GAU8 | 41,780,403 | 0.22% | |
| NATIONWIDE BUILDING SOCIETY | NWIDE | 63861VAM9 | BT7MYH6 | 550,000 | 0.21% |
| STRUCTURED ASSET SECURITIES CORP MORTGAGE LOAN TRUST 2007-BC4 | SASC | 86365DAA7 | 556,749 | 0.21% | |
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2020-1 | NRZT | 64830TAD0 | 587,314 | 0.21% | |
| HSBC HOLDINGS PLC | HSBC | 404280EF2 | BSQLF74 | 529,000 | 0.21% |
| TEXTAINER MARINE CONTAINERS VII LTD | TMCL | 88315LAL2 | 560,000 | 0.21% | |
| CF HIPPOLYTA ISSUER LLC | SORT | 12530MAG0 | 942,448 | 0.20% | |
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2018-2 | NRZT | 64828CAG4 | 533,279 | 0.20% | |
| MADISON PARK FUNDING LXIX LTD | MDPK | 55822VAS0 | 500,000 | 0.20% | |
| DRYDEN 90 CLO LTD | DRSLF | 262484AQ1 | 500,000 | 0.20% | |
| CIFC FUNDING 2015-IV LTD | CIFC | 12550TBL8 | 500,000 | 0.20% | |
| STAR 2026-SFR8 TRUST | STAR | 85490CAA9 | 500,000 | 0.20% | |
| CERBERUS LOAN FUNDING XLIV LLC | CERB | 15674DAN4 | 500,000 | 0.20% | |
| GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO 46M LTD | GOCAP | 38178UAN9 | 500,000 | 0.19% | |
| CERBERUS LOAN FUNDING XLIV LLC | CERB | 15674DAL8 | 500,000 | 0.19% | |
| MORGAN STANLEY RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2025-NQM9 | MSRM | 61779VAD4 | 501,315 | 0.19% | |
| ALTERNATIVE LOAN TRUST 2007-OA7 | CWALT | 126680AB3 | B886JY2 | 529,331 | 0.19% |
| VB-S1 ISSUER LLC | VBTEL | 91825HAA2 | 500,000 | 0.19% | |
| PRPM 2026-3 LLC | PRPM | 69393HAA0 | 472,521 | 0.18% | |
| SLAM 2021-1 LTD | SLAM | 78449AAA0 | 494,822 | 0.18% | |
| SOUNDVIEW HOME LOAN TRUST 2006-OPT5 | SVHE | 83612CAA7 | 466,708 | 0.18% | |
| AMERICAN NATIONAL GLOBAL FUNDING | ANGINC | 02771D2D5 | BW9K5Q5 | 460,000 | 0.18% |
| BX TRUST 2025-VOLT | BX | 05619PAA4 | 450,000 | 0.18% | |
| ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2024-4 | AOMT | 034943AA8 | 441,430 | 0.17% | |
| HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TRUST 2006-14 | HVMLT | 41162NAC1 | B1LDTM9 | 467,963 | 0.17% |
| THL CREDIT LAKE SHORE MM CLO I LTD | THLLS | 510800AC9 | 439,094 | 0.17% | |
| TRITON CONTAINER FINANCE IX LLC | TCF | 89679QAD7 | 440,625 | 0.17% | |
| FIGRE TRUST 2026-HE1 | FIGRE | 30249NAD9 | 433,314 | 0.17% | |
| UNITED STATES TREASURY BILL | B | 912797UG0 | BTMT074 | 425,000 | 0.17% |
| FIGRE TRUST 2026-HE1 | FIGRE | 30249NAC1 | 433,314 | 0.17% | |
| STORE MASTER FUNDING I-VII XIV XIX XX XXIV XXII | STR | 86212XAM2 | 420,042 | 0.16% | |
| HOMES 2026-NQM1 TRUST | HOMES | 437922AA5 | 429,462 | 0.16% | |
| BXHPP TRUST 2021-FILM | BXHPP | 05609JAL6 | 500,000 | 0.16% | |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | SWKS | 83088MAP7 | C084DR0 | 400,000 | 0.16% |
| LG ENERGY SOLUTION LTD | LGENSO | 50205MAK5 | BWZZB33 | 400,000 | 0.16% |
| SIX FLAGS ENTERTAINME | FUN | BGH91KM80 | 400,000 | 0.15% | |
| ARCHWEST MORTGAGE TRUST 2025-RTL1 | ARCHW | 039966AA4 | 400,000 | 0.15% | |
| ALLWYN ENTERTAINMENT FIN | SAZKAG | BGH9LPCL9 | 400,000 | 0.15% | |
| SUNRISE FINANCING PARTNERSHIP | SUNN | BGH9M8U36 | 400,000 | 0.15% | |
| CSMC 2021-RPL4 TRUST | CSMC | 12662GAC2 | 393,844 | 0.15% | |
| VERUS SECURITIZATION TRUST 2021-6 | VERUS | 92538MAC3 | 453,433 | 0.15% | |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | SBAC | 78410GAG9 | BPVBYZ9 | 400,000 | 0.15% |
| OPEN TEXT HOLDINGS INC | OTEXCN | 683720AA4 | BKZHXC8 | 410,000 | 0.15% |
| IRON MOUNTAIN INC | IRM | 46284VAJ0 | BL57W73 | 390,000 | 0.15% |
| GO DADDY OPERATING CO LLC / GD FINANCE CO INC | GDDY | 38016LAC9 | BL6LVP5 | 400,000 | 0.15% |
| ONEMAIN FINANCE CORP | OMF | 682691AL4 | BQT2L61 | 380,000 | 0.15% |
| SUPERIOR PLUS LP / SUPERIOR GENERAL PARTNER INC | SPBCN | 86828LAC6 | BKQMZJ3 | 390,000 | 0.15% |
| HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP | HESM | 428102AG2 | BSQLDL4 | 370,000 | 0.15% |
| CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC | CRL | 159864AG2 | BN6J2C7 | 390,000 | 0.15% |
| STARWOOD PROPERTY TRUST INC | STWD | 85571BBD6 | BRRG816 | 370,000 | 0.15% |
| ENTEGRIS INC | ENTG | 29365BAA1 | BPVCP60 | 380,000 | 0.15% |
| AMERICAN BUILDERS & CONTRACTORS SUPPLY CO INC | ABCSUP | 024747AF4 | BKML055 | 380,000 | 0.15% |
| ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2022-1 | AOMT | 03464BAC2 | 419,101 | 0.14% | |
| SMITHFIELD FOODS INC | SFD | 832248BB3 | BJVSJ20 | 370,000 | 0.14% |
| SLAM 2025-1 LTD | SLAM | 78450TAA5 | 368,982 | 0.14% | |
| GLP CAPITAL LP / GLP FINANCING II INC | GLPI | 361841AK5 | BG08VY6 | 350,000 | 0.14% |
| VICI PROPERTIES LP / VICI NOTE CO INC | VICI | 92564RAL9 | BMH6ZF4 | 365,000 | 0.14% |
| CARNIVAL CORP LTD | CCL | 143658BQ4 | BMD9Z35 | 360,000 | 0.14% |
| MEDLINE BORROWER LP | MEDIND | 62482BAA0 | BMW4P42 | 365,000 | 0.14% |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC | BAH | 09951LAB9 | BM9Y6N1 | 365,000 | 0.14% |
| GENUINE PARTS CO | GPC | 372460AF2 | BP93RS1 | 355,000 | 0.14% |
| NEWS CORP | NWSA | 65249BAA7 | BMV9PS2 | 365,000 | 0.14% |
| NRG ENERGY INC | NRG | 629377CL4 | BJJP149 | 360,000 | 0.14% |
| MATTEL INC | MAT | 577081BF8 | BLGT513 | 365,000 | 0.14% |
| GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO 16M-R3 | GOCAP | 38181EAC4 | 350,000 | 0.14% | |
| STATION PLACE SECURITIZATION TRUST SERIES 2026-SP1 | SPST | 85770QAA9 | 350,000 | 0.14% | |
| STATION PLACE SECURITIZATION TRUST | SPST | 85770VAA8 | 350,000 | 0.14% | |
| STATION PLACE SECURITIZATION TRUST SERIES 2026-SP2 | SPST | 85772WAA4 | 350,000 | 0.14% | |
| PFP 2026-14 LTD | PFP | 69292DAC7 | BW2C803 | 350,000 | 0.14% |
| SS&C TECHNOLOGIES INC | SSNC | 78466CAC0 | BJQ1YJ6 | 350,000 | 0.14% |
| AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING AESOP LLC | AESOP | 05377RLU6 | 350,000 | 0.14% | |
| OBX 2024-NQM1 TRUST | OBX | 67448LAB8 | 342,019 | 0.13% | |
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2025-NQM3 | NRZT | 64832CAC7 | 342,532 | 0.13% | |
| BENCHMARK 2019-B14 MORTGAGE TRUST | BMARK | 08162YAK8 | 21,037,385 | 0.13% | |
| VISTA POINT SECURITIZATION TRUST 2026-CES2 | VSTA | 92842NAA6 | 335,910 | 0.13% | |
| TELENET FINANCE LUXEMBOURG NOTES SARL | TNETBB | AQ2322842 | BF955D8 | 334,932 | 0.13% |
| CITADEL SECURITIES GLOBA | CITSEC | BGHB0ETT7 | 323,431 | 0.13% | |
| DEEPHAVEN RESIDENTIAL MORTGAGE TRUST 2026-CES1 | DRMT | 24380YAL9 | 326,153 | 0.13% | |
| HOMES 2024-AFC2 TRUST | HOMES | 437920AC5 | 320,210 | 0.12% | |
| HOST HOTELS & RESORTS LP | HST | 44107TBE5 | BS89004 | 325,000 | 0.12% |
| FIGRE TRUST 2024-HE5 | FIGRE | 31684FAA2 | 310,657 | 0.12% | |
| AREIT 2025-CRE11 | AREIT | 04002DAC5 | 300,000 | 0.12% | |
| HLEND CLO 2026-5 LLC | HLEND | 403967AC6 | 300,000 | 0.12% | |
| STAR 2026-SFR7 TRUST | STAR | 85520GAC0 | 300,000 | 0.12% | |
| GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO 49M LTD | GOCAP | 38181HAE3 | 300,000 | 0.12% | |
| BSPDF 2026-FL4 ISSUER LLC | BSPDF | 05620LAC6 | 300,000 | 0.12% | |
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2026-CES1 | JPMMT | 46660BAA7 | 302,712 | 0.12% | |
| SALESFORCE INC | CRM | 79466LAR5 | BTMRXC4 | 300,000 | 0.12% |
| LEGACY MORTGAGE ASSET TRUST 2021-GS2 | LMAT | 52476DAA5 | 298,058 | 0.12% | |
| CEAMER FINANCE IV LLC | BGHAETAS3 | 296,469 | 0.11% | ||
| PROTECTIVE LIFE CORP | PROTLI | 743674BF9 | BTVHQZ9 | 300,000 | 0.11% |
| GABX LEASING LLC | GATX | 36274FAA7 | BTMRX46 | 300,000 | 0.11% |
| PMT LOAN TRUST 2026-CNF3 | PMTLT | 69383XAE9 | 285,646 | 0.11% | |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC | BAH | 09951LAA1 | BKSH2Y0 | 290,000 | 0.11% |
| RCKT MORTGAGE TRUST 2026-CES4 | RCKT | 74940CAB7 | 284,617 | 0.11% | |
| GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2026-NQM4 | GSMBS | 36274YAE8 | 282,447 | 0.11% | |
| ALEXANDER FUNDING TRUST II | NRG | 014916AA8 | BQ1P4L4 | 270,000 | 0.11% |
| GENUINE PARTS CO | GPC | 372460AE5 | BLFCV15 | 270,000 | 0.11% |
| FIGRE TRUST 2026-HE5 | FIGRE | 31685AAA2 | 277,893 | 0.11% | |
| VERUS SECURITIZATION TRUST 2025-12 | VERUS | 92490FAM2 | 270,886 | 0.10% | |
| FANNIE MAE REMICS | FNR | 3136BQRA9 | 256,568 | 0.10% | |
| WOLVERINE WORLD WIDE INC | WWW | 978097AG8 | BMY10J1 | 270,000 | 0.10% |
| 1011778 BC ULC / NEW RED FINANCE INC | BCULC | 68245XAR0 | BRZWYJ6 | 250,000 | 0.10% |
| HUNT COS INC | HUNTCO | 445587AE8 | BMD5CB0 | 260,000 | 0.10% |
| CPI CG INC | CPICAR | 12598FAC3 | BSWW1C8 | 240,000 | 0.10% |
| PMT LOAN TRUST 2025-INV8 | PMTLT | 73015EAG4 | 251,122 | 0.10% | |
| HLEND CLO 2025-3 LLC | HLEND | 403961AA3 | 250,000 | 0.10% | |
| PROJECT ONYX I RECAP | BGHAV2CK8 | 250,000 | 0.10% | ||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | GS | 38141GYH1 | BMCR165 | 250,000 | 0.10% |
| JABIL INC | JBL | 466313AM5 | BLNM753 | 250,000 | 0.10% |
| BUCKEYE PARTNERS LP | BPL | 118230AQ4 | BZ1JM93 | 250,000 | 0.10% |
| ITT HOLDINGS LLC | INTMAT | 45074JAA2 | BLC9L19 | 250,000 | 0.10% |
| CARRIAGE SERVICES INC | CSV | 143905AP2 | BMGH5N6 | 260,000 | 0.10% |
| TRICON RESIDENTIAL 2023-SFR1 TRUST | TCN | 89616WAB4 | 250,000 | 0.10% | |
| CSMC 2020-NQM1 TRUST | CSMC | 126401AA6 | 254,561 | 0.09% | |
| JPMDB COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2018-C8 | JPMDB | 46591ABC8 | 32,448,271 | 0.09% | |
| FIGRE TRUST 2025-HE8 | FIGRE | 30191WAA3 | 245,264 | 0.09% | |
| AMERICAN NATIONAL GROUP INC | ANGINC | 025676AM9 | BDT5NV8 | 240,000 | 0.09% |
| GCAT 2023-NQM3 TRUST | GCAT | 36169GAA3 | 239,490 | 0.09% | |
| CME SWP OIS SOFRRATE 06/17/2031 JPM | BGHB1TMS2 | -12,500,000 | 0.09% | ||
| ASPIRE MORTGAGE TRUST 2026-2 | SPIRE | 04538HAA3 | 238,843 | 0.09% | |
| CIM TRUST 2026-R1 | CIM | 12569SAA4 | 243,099 | 0.09% | |
| MAPS 2026-1 TRUST | MAPSL | 55293WAA7 | 239,393 | 0.09% | |
| COLT 2023-3 MORTGAGE LOAN TRUST | COLT | 19688RAA7 | 231,467 | 0.09% | |
